>

當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首頁 > 技術(shù)文章(zhāng) > 新華(huá)金屬管浮(fú)子(zǐ)流(liú)量(liáng)計水平安(ān)裝
常(cháng)州新(xīn)華金(jīn)屬(shǔ)管(guǎn)浮(fú)子流(liú)量計水平(píng)安裝(zhuāng)
一,水(shuǐ)平(píng)安(ān)裝(zhuāng)金屬(shǔ)管(guǎn)浮子流(liú)量(liáng)計(jì)產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點(diǎn)
1.采(cǎi)用(yòng)全隔離設計,*繼電器(qì)輸(shū)出,保(bǎo)證(zhèng)動作可靠(kào)。
2.特殊(shū)設計(jì)的EMI電路(lù),使(shǐ)儀表能(néng)在惡(è)劣(liè)環境下可(kě)靠工(gōng)作。
3.大屏幕(mù)液(yè)晶顯(xiǎn)示器(qì),可以(yǐ)同時(shí)顯(xiǎn)示(shì)瞬時(shí)流量和累計(jì)量及其他參數
上(shàng)排顯示瞬(shùn)時(shí)流量,下(xià)排(pái)顯示(shì)累(léi)計流量
瞬時流量顯示範(fàn)圍:0.00-9999.99
累(léi)計流量顯(xiǎn)示(shì)範圍:0.00-999999.90
電流顯示範圍:2.86-21.00mA
上限報警(jǐng)設置範(fàn)圍(wéi):50-100%
下限報(bào)警(jǐng)設置(zhì)範(fàn)圍:0-50%
報警點回差(chà)設置範圍:0-5%
指針角(jiǎo)度顯示(shì)範圍:0.00-90.00°
環境溫度顯示範圍:-50--+150℃
累計小(xiǎo)信(xìn)號切(qiē)除(chú)量範(fàn)圍:0.00-1.00(相(xiāng)當(dāng)於0-100%)
4.精度(dù):<0.5%,溫飄(piāo):<0.2%/10℃
5.報警點現(xiàn)場(cháng)可調(tiáo),調(tiáo)整(zhěng)簡便。
6.繼(jì)電器(qì)觸點容(róng)量(liáng):0.4A/125VAC;2A/30VDC
二,流量計技術參數
| 通徑(jìng)(mm) | 流(liú)量範圍 | 壓力損失KPa | ||||
| 水L/h | 空氣m3/h | 水 | 空氣 | |||
| 常(cháng)規(guī)型(xíng) | 防腐型(xíng) | 常規(guī)型/防腐型 | 常規型 | 防(fáng)腐型 | ||
| 15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
| 25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
| 50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
| 80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
| 100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 | ||
常州(zhōu)新(xīn)華(huá)金屬管浮(fú)子流量計水(shuǐ)平安(ān)裝
三,產(chǎn)品(pǐn)選型
型(xíng)號規格(gé)表(biǎo)
| LZ- | 水平安(ān)裝金屬(shǔ)管浮(fú)子(zǐ)流(liú)量(liáng)計(jì) | |||||||||
| 代(dài)號 | 指(zhǐ)示器(qì) | |||||||||
| Z | 基(jī)本(běn)型(xíng)指示器 | |||||||||
| D | 遠傳(chuán)型(xíng)指示器(qì) | |||||||||
| 代(dài)號 | 公(gōng)稱(chēng)通徑 | |||||||||
| -15 | DN15 | |||||||||
| -25 | DN25 | |||||||||
| -40 | DN40 | |||||||||
| -50 | DN50 | |||||||||
| -80 | DN80 | |||||||||
| -100 | DN100 | |||||||||
| -150 | DN150 | |||||||||
| 代(dài)號(hào) | 結構形式 | |||||||||
| / | 下進上出(chū) | |||||||||
| H1 | 左進右出 | |||||||||
| H2 | 右進左出(chū) | |||||||||
| AA | 側(cè)進側出(chū) | |||||||||
| LA | 底進側(cè)出 | |||||||||
| S | 螺紋連(lián)接 | |||||||||
| M | 快(kuài)速接頭(tóu)連接 | |||||||||
| 代號 | 本(běn)體材(cái)質(zhì) | |||||||||
| R1 | 321不(bù)鏽鋼(gāng) | |||||||||
| R4 | 304不(bù)鏽(xiù)鋼 | |||||||||
| R6 | 316不鏽鋼 | |||||||||
| R6L | 316L不(bù)鏽鋼 | |||||||||
| Hc4 | 哈(hā)C合金(jīn) | |||||||||
| Ti | 鈦 | |||||||||
| F | 內襯(chèn)F46(PTFE) | |||||||||
| 代號 | 指示(shì)器類型(xíng) | |||||||||
| M7 | 綫(xiàn)性(xìng)指示器 | |||||||||
| M9 | 非綫性指(zhǐ)示器(就地(dì)指針顯示(shì)瞬時流量) | |||||||||
| 代號(hào) | 組(zǔ)合功能 | |||||||||
| ESK | 24VDC;遠傳4-20mA標準(zhǔn)電(diàn)流信號 | |||||||||
| ESK-Z | 24VDC;遠傳4-20mA;現場(cháng)LCD顯示瞬(shùn)時及(jí)累(léi)計流量(liáng) | |||||||||
| ESK-D | 現場鋰電池供(gōng)電;LCD顯(xiǎn)示(shì)瞬時及(jí)累(léi)計(jì)流(liú)量(liáng) | |||||||||
| K1 | 帶一上綫報警點信號 | |||||||||
| K2 | 帶(dài)下(xià)上(shàng)綫報(bào)警點(diǎn)信號 | |||||||||
| K12 | 帶(dài)一上綫(xiàn)和一下綫(xiàn)報警(jǐng)點信號 | |||||||||
| 代(dài)號(hào) | 防(fáng)爆(bào)類型 | |||||||||
| Ex | 本(běn)安(ān)防爆(bào) | |||||||||
| Exd | 隔(gé)爆 | |||||||||
| 代(dài)號 | 測量介質(zhì)分類 | |||||||||
| L | 液(yè)體(tǐ) | |||||||||
| G | 氣(qì)體(tǐ) | |||||||||
| 代號 | 增加(jiā)功(gōng)能(néng) | |||||||||
| T | 測量管帶有保(bǎo)溫/隔(gé)熱(rè)夾套(tào) | |||||||||
| HT | 測量介質(zhì)溫度大於(yú)120°高(gāo)溫(wēn) | |||||||||
歡迎您(nín)關(guān)注(zhù)我(wǒ)們(mén)的微(wēi)信公(gōng)眾號(hào)了解(jiě)更多信息(xī)
掃一(yī)掃(sǎo)微信(xìn)掃一掃(sǎo)