>

當(dāng)前位置(zhì):首頁(yè) > 技(jì)術文章(zhāng) > 常(cháng)州新華(huá)金屬管(guǎn)浮子(zǐ)流(liú)量計(jì)水(shuǐ)平安裝
常州新華金屬(shǔ)管(guǎn)浮子流(liú)量計(jì)水平安裝
一(yī),水(shuǐ)平安裝金屬(shǔ)管(guǎn)浮(fú)子流量計產品特(tè)點(diǎn)
1.采用全隔離(lí)設(shè)計,*繼電器輸出,保(bǎo)證(zhèng)動作可(kě)靠。
2.特(tè)殊設計的EMI電路,使儀(yí)表(biǎo)能在惡劣(liè)環境下(xià)可(kě)靠工作(zuò)。
3.大(dà)屏(píng)幕(mù)液晶(jīng)顯示(shì)器,可以(yǐ)同時顯示(shì)瞬(shùn)時流量和(hé)累(léi)計量及其他參(cān)數
上排(pái)顯(xiǎn)示瞬時流(liú)量(liáng),下(xià)排顯(xiǎn)示(shì)累(léi)計流(liú)量(liáng)
瞬時流量顯示範圍:0.00-9999.99
累計流(liú)量顯示(shì)範(fàn)圍(wéi):0.00-999999.90
電(diàn)流顯示範圍:2.86-21.00mA
上限報警設(shè)置(zhì)範圍:50-100%
下(xià)限(xiàn)報警設置(zhì)範圍(wéi):0-50%
報(bào)警(jǐng)點回差(chà)設置範圍(wéi):0-5%
指(zhǐ)針(zhēn)角度顯示(shì)範(fàn)圍:0.00-90.00°
環境溫度顯(xiǎn)示範(fàn)圍:-50--+150℃
累(léi)計小(xiǎo)信號切除量(liáng)範圍(wéi):0.00-1.00(相當(dāng)於0-100%)
4.精(jīng)度(dù):<0.5%,溫飄(piāo):<0.2%/10℃
5.報(bào)警點(diǎn)現場(cháng)可調,調整簡便。
6.繼電(diàn)器(qì)觸(chù)點(diǎn)容(róng)量:0.4A/125VAC;2A/30VDC
二(èr),流(liú)量(liáng)計技(jì)術參數(shù)
| 通徑(jìng)(mm) | 流量(liáng)範(fàn)圍 | 壓(yā)力損失KPa | ||||
| 水L/h | 空(kōng)氣(qì)m3/h | 水 | 空氣(qì) | |||
| 常規(guī)型 | 防腐(fǔ)型 | 常(cháng)規(guī)型/防(fáng)腐型 | 常(cháng)規型 | 防腐型(xíng) | ||
| 15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
| 25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
| 50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
| 80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
| 100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 | ||
常(cháng)州(zhōu)新華金屬(shǔ)管浮子流(liú)量計水(shuǐ)平(píng)安裝
三,產品(pǐn)選(xuǎn)型
型(xíng)號規格表(biǎo)
| LZ- | 水(shuǐ)平安裝金屬(shǔ)管(guǎn)浮子流(liú)量計 | |||||||||
| 代號(hào) | 指示器 | |||||||||
| Z | 基本型指(zhǐ)示器 | |||||||||
| D | 遠傳型指(zhǐ)示器 | |||||||||
| 代(dài)號 | 公稱通徑(jìng) | |||||||||
| -15 | DN15 | |||||||||
| -25 | DN25 | |||||||||
| -40 | DN40 | |||||||||
| -50 | DN50 | |||||||||
| -80 | DN80 | |||||||||
| -100 | DN100 | |||||||||
| -150 | DN150 | |||||||||
| 代(dài)號(hào) | 結構形(xíng)式 | |||||||||
| / | 下(xià)進上出(chū) | |||||||||
| H1 | 左(zuǒ)進右(yòu)出 | |||||||||
| H2 | 右進(jìn)左(zuǒ)出(chū) | |||||||||
| AA | 側(cè)進側(cè)出(chū) | |||||||||
| LA | 底進(jìn)側出(chū) | |||||||||
| S | 螺紋連接(jiē) | |||||||||
| M | 快速(sù)接頭(tóu)連接 | |||||||||
| 代號(hào) | 本體(tǐ)材(cái)質 | |||||||||
| R1 | 321不(bù)鏽鋼 | |||||||||
| R4 | 304不鏽鋼(gāng) | |||||||||
| R6 | 316不(bù)鏽鋼(gāng) | |||||||||
| R6L | 316L不鏽鋼 | |||||||||
| Hc4 | 哈(hā)C合(hé)金 | |||||||||
| Ti | 鈦 | |||||||||
| F | 內襯F46(PTFE) | |||||||||
| 代號 | 指(zhǐ)示(shì)器(qì)類(lèi)型 | |||||||||
| M7 | 綫性(xìng)指示器(qì) | |||||||||
| M9 | 非綫(xiàn)性指(zhǐ)示器(qì)(就(jiù)地指(zhǐ)針顯示瞬時(shí)流量) | |||||||||
| 代(dài)號(hào) | 組合(hé)功(gōng)能 | |||||||||
| ESK | 24VDC;遠傳(chuán)4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電(diàn)流信(xìn)號(hào) | |||||||||
| ESK-Z | 24VDC;遠傳4-20mA;現場LCD顯示瞬時及累(léi)計(jì)流(liú)量(liáng) | |||||||||
| ESK-D | 現場鋰電池供電;LCD顯(xiǎn)示(shì)瞬時及累(léi)計流量 | |||||||||
| K1 | 帶一(yī)上(shàng)綫(xiàn)報(bào)警(jǐng)點信號 | |||||||||
| K2 | 帶下上(shàng)綫報(bào)警點信號 | |||||||||
| K12 | 帶(dài)一(yī)上(shàng)綫和(hé)一下(xià)綫報(bào)警(jǐng)點信(xìn)號 | |||||||||
| 代號(hào) | 防爆類型 | |||||||||
| Ex | 本(běn)安防爆 | |||||||||
| Exd | 隔(gé)爆(bào) | |||||||||
| 代號(hào) | 測(cè)量(liáng)介質(zhì)分(fēn)類(lèi) | |||||||||
| L | 液體 | |||||||||
| G | 氣體(tǐ) | |||||||||
| 代號 | 增(zēng)加功能 | |||||||||
| T | 測量管(guǎn)帶有(yǒu)保溫/隔熱(rè)夾(jiā)套 | |||||||||
| HT | 測量(liáng)介質(zhì)溫度大(dà)於(yú)120°高(gāo)溫(wēn) | |||||||||
歡迎您(nín)關注(zhù)我們(mén)的(dí)微(wēi)信(xìn)公(gōng)眾號(hào)了解(jiě)更多(duō)信(xìn)息
掃一(yī)掃