>

常州市(shì)新華儀表廠是一家集生產加(jiā)工(gōng),經銷(xiāo)批(pī)發的有(yǒu)限責任公(gōng)司(sī),玻璃(lí)棒式溫度(dù)計(jì),雙金屬溫(wēn)度(dù)計(jì),電(diàn)接(jiē)點(diǎn)溫(wēn)度計,流(liú)量計,熱電偶(ǒu),儀器(qì)儀表(biǎo)銷(xiāo)售是(shì)常州(zhōu)市新華(huá)儀表(biǎo)廠(chǎng)的主營產品。常(cháng)州市新華(huá)儀(yí)表(biǎo)廠是(shì)一家(jiā)經國(guó)家相(xiāng)關(guān)部門批(pī)準(zhǔn)注冊的企(qǐ)業(yè)。常(cháng)州市新(xīn)華儀(yí)表(biǎo)廠以(yǐ)雄(xióng)厚(hòu)的實力(lì),合理(lǐ)的(dí)價(jià)格,優良的服務與(yǔ)多家(jiā)企業建立(lì)了長(cháng)期的(dí)合(hé)作(zuò)關係。常(cháng)州市(shì)新華儀表(biǎo)廠(chǎng)熱誠(chéng)歡(huān)迎各(gè)界前來參觀,考察,洽談業務(wù)。
主營產品(pǐn) :雙(shuāng)金屬溫度計(jì),流量(liáng)計(jì),玻(bō)璃(lí)棒式溫(wēn)度(dù)計(jì)算(suàn),常州(zhōu)雙金(jīn)屬(shǔ)溫度計(jì),壓力計,壓(yā)力(lì)式溫度計,玻璃溫度計
主(zhǔ)營:雙(shuāng)金屬溫(wēn)度(dù)計;流量計(jì);玻璃(lí)棒(bàng)式(shì)溫(wēn)度(dù)計;電接點溫度(dù)計(jì);常州(zhōu)雙金屬(shǔ)溫度(dù)計(jì);壓(yā)力(lì)計;玻璃(lí)轉子(zǐ)流(liú)量計;玻(bō)璃(lí)溫度(dù)計(jì);壓(yā)力(lì)式溫(wēn)度計(jì);V型溫度計(jì);電(diàn)接點雙金屬溫(wēn)度(dù)計;二等標準玻璃水(shuǐ)銀溫(wēn)度計(jì);常(cháng)州(zhōu)U型管壓(yā)力計(jì);U形管壓力計;便攜式雙金屬溫(wēn)度(dù)計;常州雙金(jīn)屬溫(wēn)度(dù)計(jì)銷(xiāo)售;常州燒烤溫(wēn)度計;常州電磁(cí)流量(liáng)計;常州渦街(jiē)流量計(jì);常州管金屬(shǔ)轉子流量計。
| 應用(yòng) |
| | | 工(gōng)作原(yuán)理(lǐ) | |
| 雙金屬溫(wēn)度(dù)計是基於(yú)繞製成(chéng)環性彎(wān)曲狀的雙(shuāng)金屬片(piàn)組成(chéng)。一(yī)端受熱膨脹(zhàng)時,帶動指(zhǐ)針旋轉,工作儀表(biǎo)便顯(xiǎn)示(shì)出熱(rè)電(diàn)勢(shì)所應的溫度值(zhí)。 |
| | | 主要(yào)技術參數 | |
| 產(chǎn)品(pǐn)執(zhí)行標(biāo)準: |
| | | 測(cè)量範(fàn)圍 | |
| 測(cè) 溫(wēn) 範(fàn) 圍(wéi) ℃ | 適(shì) 應(yīng) 範 圍 | |
| 工(gōng)業(yè), 商業 | 實(shí)驗(yàn)室,小(xiǎo)型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
| | | 測量(liáng)端(duān)形式(shì) |
|
| | 選型(xíng)方式 |

| | | 型號及規格 | |
| 軸(zhóu)向型雙金屬溫(wēn)度計 |
| 型(xíng) 號 | 測(cè)溫範圍(wéi)℃ | 精度(dù)等級 | 保護(hù)管材料(liào) | 規 格(gé) | 安(ān)裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固(gù)定(dìng)裝(zhuāng)置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可(kě)動外螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可(kě)動(dòng)內螺(luó)紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固(gù)定(dìng)螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法(fǎ)蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺(luó)紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法(fǎ)蘭(lán) | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
| 徑向型雙金(jīn)屬溫度(dù)計 |
| 型(xíng) 號 | 測(cè)溫範(fàn)圍(wéi)℃ | 精(jīng)度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規 格(mm) | 安裝(zhuāng)固(gù)定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏(shì)C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固(gù)定裝置(zhì) |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可(kě)動(dòng)外螺(luó)紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動內螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定(dìng)螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定(dìng)法(fǎ)蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡(qiǎ)套螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭(lán) | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
| 135º型(xíng)雙(shuāng)金屬溫(wēn)度計(jì) |
| 型 號 | 測溫範圍℃ | 精度(dù)等級(jí) | 保護管(guǎn)材料 | 規 格(mm) | 安(ān)裝固(gù)定裝(zhuāng)置(zhì) | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏(shì)C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置(zhì) |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可(kě)動外螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固(gù)定(dìng)法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡(qiǎ)套(tào)螺紋(wén) | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套(tào)法(fǎ)蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
| 萬向型雙金(jīn)屬(shǔ)溫度(dù)計 |
| 型 號 | 測溫(wēn)範(fàn)圍(wéi)℃ | 精度(dù)等(děng)級(jí) | 保(bǎo)護管(guǎn)材(cái)料(liào) | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝(zhuāng)置(zhì) |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可(kě)動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固(gù)定螺(luó)紋(wén) | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固(gù)定(dìng)法蘭(lán) | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡(qiǎ)套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
| |
歡迎您(nín)關(guān)注我們(mén)的微信(xìn)公眾(zhòng)號了(liǎo)解(jiě)更多信息(xī)
掃(sǎo)一掃微信掃一(yī)掃