>
歡(huān)迎(yíng)來(lái)到(dào)常(cháng)州市(shì)新華(huá)儀表(biǎo)廠網站!
當前(qián)位置(zhì):首頁 > 技(jì)術(shù)文章(zhāng) > WSSX-411電(diàn)接(jiē)點雙金屬(shǔ)溫(wēn)度計
WSSX-411電(diàn)接點(diǎn)雙金屬(shǔ)溫(wēn)度計(jì)
1)電(diàn)接(jiē)點型(xíng)式;上下(xià)限(xiàn)接點,單上限接(jiē)點,雙(shuāng)上限接(jiē)點(diǎn).
| 型號(hào) | 測量(liáng)範(fàn)圍℃ | 分格值℃ | 插(chā)入(rù)長(cháng)度mm | 護(hù)套管(guǎn)直徑(jìng)mm | 安裝(zhuāng)螺紋(wén)mm | 標度盤(pán)公稱直徑(jìng)mm |
| WSSX-401 402 WSSX-411 412 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 10 | M27×2 | 100 |
| -40~+80* | ||||||
| 0~100 | ||||||
| 0~150 | ||||||
| 0~200 | 5 | |||||
| 0~300 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
| 0~400 | 10 | |||||
| 0~500 |
| 型號 | 測(cè)量(liáng)範圍℃ | 分(fēn)格值℃ | 插入(rù)長(cháng)度(dù)mm | 護套(tào)管(guǎn)直徑(jìng)mm | 安裝螺紋(wén)mm | 電接點型式(shì) | 標(biāo)度盤公稱(chēng)直(zhí)徑(jìng)mm |
| WSSX-301 302 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 | 6 | M27×2 | 單上(shàng)限(xiàn)接點 | 60 |
| -40~+80* | |||||||
| 0~100 | |||||||
| 0~150 | |||||||
| 0~200 | 5 | ||||||
| 0~300 |
歡迎(yíng)您(nín)關(guān)注(zhù)我們的(dí)微(wēi)信(xìn)公眾(zhòng)號(hào)了解更(gēng)多(duō)信(xìn)息
掃(sǎo)一掃(sǎo)微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃