>
歡迎(yíng)來(lái)到常(cháng)州市(shì)新華(huá)儀表廠網站(zhàn)!
當(dāng)前位置(zhì):首頁 > 技術(shù)文章(zhāng) > 電接(jiē)點(diǎn)雙金屬溫(wēn)度計(jì)WSSX-401型號(hào)規(guī)格參數
電接(jiē)點雙金(jīn)屬溫度計WSSX-401型號規格參(cān)數
1)電接(jiē)點(diǎn)型式(shì);上下(xià)限(xiàn)接(jiē)點,單(dān)上(shàng)限接點,雙上限接點.

型(xíng)號(hào) | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi)℃ | 分格(gé)值℃ | 插(chā)入長(cháng)度(dù)mm | 護(hù)套(tào)管直徑mm | 安裝螺紋mm | 標(biāo)度(dù)盤(pán)公(gōng)稱直徑mm |
WSSX-401 402 WSSX-411 412 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 10 | M27×2 | 100 |
-40~+80* | ||||||
0~100 | ||||||
0~150 | ||||||
0~200 | 5 | |||||
0~300 | 1250 1500 1750 2000 | 12 | ||||
0~400 | 10 | |||||
0~500 |
型(xíng)號 | 測(cè)量範(fàn)圍℃ | 分格值℃ | 插入(rù)長度(dù)mm | 護(hù)套管直(zhí)徑mm | 安(ān)裝螺紋(wén)mm | 電(diàn)接點型(xíng)式(shì) | 標度(dù)盤公稱直(zhí)徑mm |
WSSX-301 302 | -80~+40* | 2 | 75 100 150 200 250 300 | 6 | M27×2 | 單上(shàng)限接(jiē)點 | 60 |
-40~+80* | |||||||
0~100 | |||||||
0~150 | |||||||
0~200 | 5 | ||||||
0~300 |
歡迎來(lái)常州市(shì)新華儀表(biǎo)廠(chǎng)咨詢采購電(diàn)接點雙金屬溫(wēn)度計WSSX-401型(xíng)號規格(gé)參數(shù)。
歡迎(yíng)您(nín)關注(zhù)我(wǒ)們的(dí)微信(xìn)公眾號(hào)了(liǎo)解(jiě)更多(duō)信(xìn)息(xī)
掃一掃微信掃(sǎo)一掃