>

電磁流(liú)量計儀表選(xuǎn)型
量程範(fàn)圍(wéi)確認
一(yī)般(bān)工(gōng)業(yè)用(yòng)防(fáng)爆(bào)型流量(liáng)計(jì)被測介(jiè)質(zhì)流速(sù)以2~4m/s為(wéi)宜(yí),在特(tè)殊情況下(xià),流(liú)速(sù)應不小(xiǎo)於0.2m/s,最(zuì)高應不(bù)大於(yú)8m/s。若介質(zhì)中(zhōng)含(hán)有固體(tǐ)顆(kē)粒(lì),常用流(liú)速(sù)應小於(yú)3m/s,防(fáng)止(zhǐ)襯裏(lǐ)和電極的過(guò)分(fēn)磨(mó)擦;對於粘(nián)滯流(liú)體,流速可選擇(zé)大於(yú)2m/s,較(jiào)大的流速有助(zhù)於(yú)自動消(xiāo)除電極(jí)上(shàng)附著(zhuó)的(dí)粘滯(zhì)物的作(zuò)用(yòng),有利於提(tí)高(gāo)測(cè)量精度。
在(zài)量程Q已確(què)定的(dí)條(tiáo)件(jiàn)下(xià),即可根(gēn)據(jù)上述(shù)流(liú)速V的範(fàn)圍決定流(liú)量計口徑D的大(dà)小(xiǎo),其值由(yóu)下式(shì)計算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管(guǎn)道(dào)內徑 V:流(liú)速(m/h)
防(fáng)爆型流(liú)量(liáng)計的(dí)量程Q應大於預(yù)計的最大(dà)流量值,而正(zhèng)常的(dí)流(liú)量值以稍大於(yú)流量計滿量(liáng)程刻(kè)度的(dí)50為(wéi)宜。

電磁流(liú)量計參考流量範(fàn)圍(wéi)
口徑mm | 流量範圍(wéi)m3/h | 口徑mm | 流(liú)量(liáng)範圍(wéi)m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
電磁(cí)流量計選(xuǎn)型(xíng)
型號(hào) | 口(kǒu)徑 | ||||||||
TX-LD | 15~2600 | ||||||||
代(dài)號 | 安裝形式 | ||||||||
Y | 一體(tǐ)式(shì) | ||||||||
F | 分體式 | ||||||||
代號 | 轉(zhuǎn)換(huàn)器型(xíng)號 | ||||||||
ZA | 圓(yuán)形 | ||||||||
ZB | 方形 | ||||||||
代號 | 輸出信號 | ||||||||
I.4 | 4~20mA | ||||||||
f | 頻率(shuài) 1KHz | ||||||||
Rs | 串(chuàn)行通(tōng)訊(xùn)(485) | ||||||||
C | 控(kòng)製輸出 | ||||||||
代號(hào) | 防(fáng)爆(bào)要(yào)求 | ||||||||
N | 無(wú)防(fáng)爆 | ||||||||
EX | 防爆(僅(jǐn)適(shì)用於(yú)分體(tǐ)式) | ||||||||
代號 | 介質溫(wēn)度 | ||||||||
T1 | ≤65℃ | ||||||||
T2 | ≤120℃ | ||||||||
T3 | ≤180℃(僅(jǐn)適用於(yú)分(fēn)體(tǐ)式) | ||||||||
代號(hào) | 內襯材(cái)質 | ||||||||
NE | 氯丁橡(xiàng)膠(≤65℃) | ||||||||
PTFE | 聚(jù)四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
PVC | 聚氯乙(yǐ)烯(≤70℃) | ||||||||
代(dài)號(hào) | 電極材質(zhì) | ||||||||
316L | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) | ||||||||
HC | 哈氏(shì)合金C | ||||||||
HB | 哈氏(shì)合(hé)金(jīn)B | ||||||||
Ti | 鈦 | ||||||||
Ta | 鉭 | ||||||||

歡(huān)迎來常州(zhōu)市(shì)新(xīn)華(huá)儀表(biǎo)廠(chǎng)咨(zī)詢訂購一體(tǐ)式,分(fēn)體(tǐ)式電磁流(liú)量計(jì)。
歡迎您關注我(wǒ)們的微(wēi)信公(gōng)眾(zhòng)號了解更(gēng)多(duō)信息
掃一掃微信掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)