>
歡迎(yíng)來(lái)到常州市新華(huá)儀表廠網站!
汙(wū)水(shuǐ)流(liú)量(liáng)計(jì)參數介(jiè)紹及(jí)選(xuǎn)型
汙(wū)水(shuǐ)流(liú)量(liáng)計(jì)特(tè)點:
1,測(cè)量管(guǎn)內無(wú)可(kě)活動(dòng)部件,傳感(gǎn)器使用壽(shòu)命(mìng)長。
2,管內無阻力部(bù)件,因此沒有(yǒu)附加(jiā)壓(yā)力損失,不會產(chǎn)生阻塞,測量可(kě)靠(kào)。
3,抗幹(gān)擾能(néng)力(lì)強,體(tǐ)積(jī)小,重(zhòng)量(liáng)輕,安(ān)裝方便,維(wéi)護量(liáng)小,測(cè)量範圍寬。
4,測(cè)量(liáng)不受流體(tǐ)溫度(dù),密(mì)度,壓力,粘(nián)稠度(dù),電導(dǎo)率等(děng)變化(huà)的(dí)影響(xiǎng)。
5,可在(zài)老管(guǎn)道上截取改造安裝,施(shī)工簡(jiǎn)單,工(gōng)程量小。
6,與一般(bān)流(liú)量(liáng)計(jì)的成本(běn)和(hé)安(ān)裝(zhuāng)費用低,特別適(shì)合大中口徑管(guǎn)道流量的(dí)測(cè)量(liáng)。
7,傳(chuán)感(gǎn)器感應電壓(yā)信號與平均流速呈(chéng)綫(xiàn)性關係(xì),因此測量精度高(gāo)。
8,中文LCD顯示器,顯(xiǎn)示(shì)累(léi)積(jī)流(liú)量,瞬(shùn)時流量(liáng),流速(sù),流(liú)量百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)等(děng)。
9,可測量(liáng)液固(gù)兩(liǎng)相(xiāng)流,高(gāo)粘(nián)度(dù)液流及鹽類(lèi),強(qiáng)酸,強鹼(jiǎn)液體(tǐ)的(dí)體(tǐ)積流量(liáng)。
詳細參數(shù):
流(liú)速(sù)測量範圍(wéi):(0.01-10)m/s
儀表精(jīng)度:1.0級
工作壓力:≤1.6MPa
介質(zhì)溫度(dù):0-80℃
功(gōng) 耗:﹤15VA
防護(hù)等級(jí):IP68 流量(liáng)範圍表(biǎo):
口徑(mm) | 流量(liáng)範圍(wéi)(m3/h) | 口徑(mm) | 流量(liáng)範圍(wéi)(m3/h) |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~1762.5 | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
汙水(shuǐ)流(liú)量(liáng)計(jì)選(xuǎn)型表:
型(xíng)號(hào) | 口(kǒu)徑 | ||||
HD-LDE | 15~2600 | ||||
代號 | 電極材料 | ||||
K1 | 316L | ||||
K2 | HB | ||||
K3 | HC | ||||
K4 | 鈦 | ||||
K5 | 鉭(tǎn) | ||||
K6 | 鉑(bó)合金 | ||||
K7 | 不鏽鋼(gāng)塗(tú)覆(fù)碳(tàn)化鎢 | ||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材(cái)料 | ||||
C1 | 聚四(sì)氟乙(yǐ)烯F4 | ||||
C2 | 聚全氟乙(yǐ)丙(bǐng)烯(xī)F46 | ||||
C3 | 聚氟(fú)合(hé)乙(yǐ)烯FS | ||||
C4 | 聚錄丁(dīng)橡膠 | ||||
C5 | 聚氨(ān)脂橡(xiàng)膠 | ||||
代號 | 功(gōng)能(néng) | ||||
E1 | 0.3級 | ||||
E2 | 0.5級 | ||||
E3 | 1級(jí) | ||||
F1 | 4-20Madc,負載≤750Ω | ||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可(kě)變脈寬(kuān),輸出有效(xiào)頻率 | ||||
F3 | RS485接口(kǒu) | ||||
T1 | 常溫(wēn)型 | ||||
T2 | 高溫(wēn)型 | ||||
T3 | 超高(gāo)溫型 | ||||
P1 | 1.0MPa | ||||
P2 | 1.6MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
P4 | 16MPa | ||||
D1 | 220VAC±10% | ||||
D2 | 24VDC±10% | ||||
J1 | 一(yī)體(tǐ)型結(jié)構(gòu) | ||||
J2 | 分體(tǐ)型(xíng)結(jié)構 | ||||
J3 | 防爆一體(tǐ)型結構 | ||||
汙(wū)水流量(liáng)計結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命(mìng)長(cháng)特別適(shì)合工(gōng)業上管道(dào),渠道,小型河道的(dí)流(liú)量測(cè)量以(yǐ)及環保處理(lǐ)方(fāng)麵的各種導電液體測量,廣(guǎng)泛用於市政供(gōng)水,鋼(gāng)鐵,石(shí)油(yóu),化工,電力,工業,水利(lì),水(shuǐ)政水資源等部(bù)門(mén)。
歡迎您關注我們(mén)的(dí)微(wēi)信(xìn)公(gōng)眾號了(liǎo)解(jiě)更多信息(xī)
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)微信掃一(yī)掃