>
歡(huān)迎(yíng)來(lái)到常(cháng)州(zhōu)市新(xīn)華儀表廠網站(zhàn)!
LZD-50金屬(shǔ)管(guǎn)浮子(zǐ)流量計規(guī)格(gé)參數簡單介(jiè)紹(shào)
LZZ-15型金(jīn)屬管浮(fú)子流量(liáng)計(jì)(以(yǐ)下簡稱(chēng)流量計)適用(yòng)於(yú)測量封(fēng)閉管(guǎn)道中流通(tōng)的液體,氣(qì)體和蒸汽的(dí)流量。 流量計除現場指(zhǐ)示(shì)型(LZZ型)可指示(shì)帶報警(jǐng)和在(zài)指(zhǐ)示同(tóng)時輸出對(duì)應(yīng)流量的(dí)標準(zhǔn)電信(xìn)號(hào)的LZD型(xíng)流量(liáng)計(二綫(xiàn)製(zhì)4~20mA,三綫製(zhì)0~10mA,四(sì)綫製4~20mA,0~20mA),可(kě)與DDZ-II型,DDZ-III型(xíng)電動(dòng)單(dān)元組(zǔ)合儀(yí)表,和(hé)1係(xì)列EK係(xì)列等(děng)儀表匹配,也(yě)可(kě)以(yǐ)與計(jì)算機聯(lián)網(wǎng)實(shí)現流(liú)量(liáng)遠距(jù)離(lí)顯(xiǎn)示,記錄,調節,積算和控(kòng)製(zhì)。 根據用(yòng)戶提(tí)供的測量(liáng)介(jiè)質參數(shù)可以指(zhǐ)示(shì)標準(zhǔn)狀態流(liú)量刻(kè)度和實(shí)際工(gōng)作狀態的(dí)流量刻度(dù),而且和輸(shū)出(chū)信(xìn)號(hào)*綫(xiàn)性。 流量計結(jié)構簡(jiǎn)單,工作可(kě)靠,壓力損(sǔn)失(shī)小,有防爆(bào),夾(jiā)套(tào)保溫,耐腐蝕等(děng)形式,廣泛應用(yòng)於(yú)醫(yī)藥(yào),化工,輕(qīng)工,石化(huà)等(děng)工業(yè)部門(mén)。

| 型 號 | 公稱通徑 (mm) | 流(liú)量上(shàng)限值(zhí)(m3/h) | 範圍(wéi)度(dù) | 基本誤差 (±%) | 重(zhòng) 量 (㎏) | |
| 20℃(水(shuǐ)) | 20℃(空(kōng)氣) | |||||
LZZ-15 LZD-15 | 15 | 0.025 | 0.7 | 10:1 | 1.5~2.5 | 5 |
| 0.04 | 1.1 | |||||
| 0.06 | 1.8 | |||||
| 0.1 | 2.8 | |||||
| 0.16 | 4 | |||||
| 0.25 | 7 | |||||
| 0.4 | 10 | |||||
LZZ-25 LZD-25 | 25 | 0.6 | 16 | 7.2 | ||
| 1 | 30 | |||||
| 1.6 | 45 | |||||
| 2.5 | 70 | |||||
LZZ-40 LZD-40 | 40 | 4 | 110 | 10 | ||
| 6 | 160 | |||||
LZZ-50 LZD-50 | 50 | 10 | 250 | 13 | ||
| 16 | 400 | |||||
LZZ-80 LZD-80 | 80 | 25 | 750 | 17 | ||
| 40 | 1100 | |||||
LZZ-100 LZD-100 | 100 | 60 | 1800 | 23 | ||
| 2500 | ||||||
LZZ-150 LZD-150 | 150 | 160 | 4000 | 30 | ||
L 形 式 | Z 公稱(chēng)通徑(mm) | □ 類(lèi) 型 | □ 金(jīn)屬管浮(fú)子 | □ 流(liú)量儀(yí)表(biǎo) |
| 型(xíng) 號 | 代 號 | 說 明 |
| LZ | 浮子(zǐ)流量計(jì) | |
| 功 能 | Z D K H | 指(zhǐ)示型(xíng) 指示(shì)帶(dài)電遠(yuǎn)傳 指示帶報(bào)警 指示帶氣體 |
| 公稱(chēng)通徑(jìng) | -15 -25 -40 -50 -80 -100 -150 | 流量(liáng)計進出口(kǒu)通徑 |
接(jiē)觸測量(liáng) 介質(zhì)部(bù)位(wèi) 的材質 | N M F | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 內襯(chèn)聚(jù)四(sì)氟乙(yǐ)稀 (流(liú)體(tǐ)溫度<80℃) |
| 帶(dài)夾套(tào)保溫 | J | 測量(liáng)介質需要(yào)保溫 |
連接(jiē)形式 和安(ān)裝尺(chǐ)寸 | H S | 垂直(zhí)安(ān)裝尺寸 直角(jiǎo)安(ān)裝(zhuāng)尺寸 |
金屬管浮子流(liú)量(liáng)計選型說明(míng):
公(gōng)稱通(tōng)徑 | 結構(gòu)形式 | 接液材(cái)質 | 附加(jiā)結(jié)構 | |||
A | B | 介質(zhì)流向 | C | D | ||
DN15 | Y10 | 下(xià)進上出 | RR0 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | F | 防腐(fǔ)型(xíng) |
DN25 | Y20 | 橫進橫出 | RR1 | 1Cr18Ni9Ti | T | 夾套(tào)型 |
DN50 | Y30 | 同側進(jìn)出 | RP | PTFE(聚四氟乙烯(xī)) | Z | 阻(zǔ)尼(ní)型 |
DN80 | Y40 | 異(yì)側進出 | Ti | Titamium( 鈦(tài)合(hé)金) | G | 高溫型(xíng) |
DN100 | Y50 | 底進側出 | RL | 316L | Y | 高(gāo)壓(yā)型(xíng) |
DN125 | B | 防爆(bào)型 | ||||
DN150 | ||||||
三(sān),轉(zhuǎn)換(huàn)器功能組合
轉換器功能組合(hé)E | 功 能(néng) |
Es1 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標準信號(hào),本安(ān)防爆,防爆標(biāo)誌ibllCT5,安全(quán)刪型(xíng)號(hào)LB906 |
Es2 | 遠(yuǎn)傳4~20mA標(biāo)準電流(liú)信號 |
K1 | 帶(dài)一(yī)上(shàng)限報警點(diǎn)輸出(chū) |
K2 | 帶(dài)一(yī)下限報警(jǐng)點輸出(chū) |
K12 | 帶一上限(xiàn)和下限(xiàn)報警(jǐng)點(diǎn)輸出 |
JsB | 現場電(diàn)池(chí)供電(diàn),LCD顯示瞬(shùn)時流量(liáng)和累計(jì)流(liú)量(liáng),本安防(fáng)爆(bào) |
JsC | 220VAC供(gōng)電(diàn),LCD顯(xiǎn)示瞬時(shí)流量和累計流量 |
JsD | 24VDC供(gōng)電,LCD顯示瞬(shùn)時流量和(hé)累計流量(liáng),本安(ān)防爆 |
JsE | 24VDC供電(diàn),LCD顯示(shì)瞬(shùn)時流(liú)量和(hé)累(léi)計(jì)流(liú)量(liáng),輸(shū)出(chū)(4~20)mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)傳送瞬時(shí)流量,本(běn)安(ān)防(fáng)爆(bào) |
注:Es1型(xíng)是通(tōng)過(guò)與指(zhǐ)針(zhēn)同軸(zhóu)的凸(tū)輪(lún)將瞬(shùn)時(shí)流(liú)量信號(hào)傳遞給轉角變送器,輸出正比綫性的電(diàn)流信號,Es2型(xíng)為(wéi)非接(jiē)觸式,通過磁敏元件和(hé)單(dān)片機軟件修正(zhèng)來輸出與瞬時流(liú)量成正(zhèng)比(bǐ)的綫性電流信(xìn)號。
四,測(cè)量範圍:
通(tōng)徑 (mm) | 流 量 範(fàn) 圍 | 大壓力(lì)損失 | ||
空(kōng)氣(qì)20℃ m³/h | 水 L/h | 空氣 (KPa) | 水 (KPa) | |
15 | 0.05~0.5 | 1.6~16 | 7.0 | 6.4 |
0.07~0.7 | 2.5~25 | 7.1 | 6.5 | |
0.11~1.1 | 4~40 | 7.2 | 6.5 | |
0.18~1.8 | 6~60 | 7.3 | 6.6 | |
0.28~2.8 | 10~100 | 7.5 | 6.6 | |
0.4~4 | 16~160 | 8.0 | 6.8 | |
0.7~7 | 25~250 | 9.8 | 7.2 | |
1~10 | 40~400 | 10 | 8.6 | |
1.6~16 | 60~600 | 14 | 11.1 | |
80~800 | 14 | |||
25 | 3~30 | 100~1000 | 7.7 | 7 |
4.5~45 | 160~1600 | 8.8 | 8 | |
7~70 | 250~2500 | 12 | 10.8 | |
11~110 | 400~4000 | 19 | 15.8 | |
500~5000 | 16.2 | |||
50 | 18~180 | 600~6000 | 8.6 | 8.1 |
25~250 | 1000~10000 | 10.4 | 11 | |
40~400 | 1600~16000 | 12.6 | 17 | |
80 | 50~500 | 2000~20000 | 15.5 | 6.3 |
75~750 | 2500~250000 | 17.2 | 8.1 | |
100 | 4000~40000 | 9.5 | ||
6000~60000 | 10 | |||
125 | 8000~80000 | 16 | ||
10000~100000 | 20 | |||
五,安(ān)裝尺寸:
LZD-50金(jīn)屬(shǔ)管浮子流(liú)量(liáng)計規格參數簡單介(jiè)紹
歡迎您(nín)關注(zhù)我們的微信(xìn)公(gōng)眾號了解(jiě)更多(duō)信息
掃一掃微信掃一掃(sǎo)