>

石(shí)油產品用玻璃液(yè)體溫(wēn)度(dù)計(jì)參數基(jī)本介(jiè)紹(shào)
石油產品用玻璃(lí)液體溫度計是用於測定(dìng)石油(yóu)產(chǎn)品的閃點(diǎn),餾程(chéng),凝點,和(hé)傾(qīng)點(diǎn)等(děng)。它(tā)是利(lì)用感(gǎn)溫(wēn)液體(水(shuǐ)銀,有(yǒu)機液體,汞基合(hé)金等)。
在(zài)玻璃(lí)感溫泡和毛細管內(nèi)的熱(rè)膨脹(zhàng)作用(yòng),使(shǐ)得(dé)液柱在(zài)玻璃毛細管內升(shēng)高(gāo)或降(jiàng)低(dī),而參照(zhào)溫度(dù)刻度,讀出溫度(dù)的數值。按(àn)結構來分(fēn),有棒式和內標(biāo)式。按(àn)標準來(lái)分有GB/T514標(biāo)準和ASTM標準(zhǔn)以及(jí)ISO標準(zhǔn)。
產(chǎn)品名(míng)稱 | 測溫(wēn)範圍℃ | 分(fēn)度值℃ | 型狀 | 浸沒mm |
閉口閃點(diǎn)1號(hào) | -30+170 | 1 | 內(nèi)標 | 55 |
閉口閃點(diǎn)2號(hào) | 100+300 | 1 | 內(nèi)標 | 55 |
開(kāi)口閃點(diǎn)溫(wēn)計(jì) | 0+360 | 1 | 內標 | 45 |
開口閃點溫(wēn)計(jì) | 0+360 | 1 | 棒 | 45 |
恩氏粘(nián)度1號 | 0+60 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 90 |
恩氏(shì)粘度2號(hào) | 50+110 | 0.5 | 內標 | 90 |
滴點用1號 | 0+150 | 1 | 內標 | 全浸(jìn) |
滴(dī)點用2號 | 100+250 | 1 | 內(nèi)標(biāo) | 全浸(jìn) |
凝(níng)固點溫(wēn)度(dù)計(jì) | -30+60 | 1 | 內(nèi)標 | 150 |
蒸餾用(yòng)溫(wēn)度計 | 0+360 | 1 | 內(nèi)標 | 全(quán)浸 |
蒸餾用溫度計(jì) | 0+360 | 1 | 棒(bàng) | 全浸(jìn) |
熔(róng)點(diǎn)用(yòng)1號(hào) | 30+100 | 0.2 | 內標 | 65 |
熔點(diǎn)用(yòng)2號(hào) | 80+150 | 0.2 | 內(nèi)標 | 65 |
熔點用(yòng)3號(hào) | 130+200 | 0.2 | 內標(biāo) | 65 |
熔(róng)點用(yòng)4號 | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 79 |
軟化點溫度(dù)計 | 30+180 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 全(quán)浸 |
膠質溫度(dù)計 | 0+250 | 1 | 內標 | 全(quán)浸 |
膠(jiāo)質溫度(dù)計(jì) | 0+300 | 1 | 內標 | 全浸(jìn) |
蒸氣(qì)壓(yā)溫(wēn)度計 | 0+50 | 0.1 | 內標(biāo) | 60 |
蒸氣壓溫(wēn)度計 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 60 |
瀝(lì)青軟化點溫(wēn)度計 | -2-80 | 0.2 | 棒式 | 全浸(jìn) |
瀝青軟(ruǎn)化點(diǎn)溫度計(jì) | 30-200 | 0.5 | 棒式 | 全浸 |
瀝(lì)青軟化(huà)點(diǎn)溫(wēn)度計 | -1-175 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 全浸(jìn) |
傾點(diǎn)溫度(dù)計(jì)1號 | -80+20 | 1 | 棒式(shì) | 76 |
傾點(diǎn)溫度(dù)計2號(hào) | -38+50 | 1 | 棒(bàng)式 | 108 |
滴點溫(wēn)度(dù)計(jì)3# | -5+300 | 1 | 棒式(shì) | 76 |
滴(dī)點溫(wēn)度計4# | -5+400 | 1 | 棒(bàng)式 | 76 |
脆(cuì)裂點(diǎn)溫度(dù)計(jì) | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 250 |
汽(qì)輪機(jī)溫度(dù)計(jì)1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 76 |
汽輪(lún)機溫度(dù)計2# | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 100 |
冰(bīng)點凝點溫度計(jì) | -80+60 | 1 | 內標(biāo) | 150 |
冰(bīng)點(diǎn)凝點(diǎn)溫(wēn)度(dù)計 | -80+20 | 0.5 | 棒(bàng) | 全(quán)浸(jìn) |
汞(gǒng)冰(bīng)凝點溫度計 | -60+60 | 1 | 內(nèi)標 | 75 |
汞冰(bīng)凝點溫(wēn)度計(jì) | -60+60 | 1 | 棒 | 75 |
汞(gǒng)冰(bīng)凝(níng)點溫度(dù)計 | -60+30 | 1 | 棒(bàng) | 75 |
運動(dòng)粘(nián)度(dù)計 | 98+102 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 全(quán)浸 |
運動粘度計(jì) | 78+82 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 全浸 |
運(yùn)動粘度計(jì) | 48+52 | 0.1 | 內標(biāo) | 全浸 |
運動(dòng)粘度計 | 38+42 | 0.1 | 內標 | 全(quán)浸 |
運(yùn)動粘度計 | 18+22 | 0.1 | 內標(biāo) | 全(quán)浸(jìn) |
運動粘度計(jì) | -2-2 | 0.1 | 內標 | 全浸(jìn) |
運(yùn)動(dòng)粘(nián)度計(jì) | -22-18 | 0.1 | 內標(biāo) | 全(quán)浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度(dù)計(jì) | -32-28 | 0.1 | 內標 | 全(quán)浸 |
運動粘度計(jì) | -42-38 | 0.1 | 內標(biāo) | 全(quán)浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計 | -52-48 | 0.1 | 內標 | 全浸(jìn) |
運動(dòng)粘度計(jì) | -62-58 | 0.1 | 內標(biāo) | 全(quán)浸 |
運動(dòng)粘度計(jì) | 19-21 | 0.02 | 棒式(shì) | 全浸 |
運動粘度計 | 24-26 | 0.02 | 棒(bàng)式 | 全(quán)浸 |
運動(dòng)粘(nián)度(dù)計 | 39-41 | 0.02 | 棒式(shì) | 全浸(jìn) |
運動(dòng)粘度(dù)計 | 99-101 | 0.02 | 棒式(shì) | 全浸 |
運(yùn)動粘度(dù)計 | 19-21 | 0.01 | 棒式(shì) | 全浸 |
運動(dòng)粘(nián)度計(jì) | 24-26 | 0.01 | 棒式(shì) | 全浸(jìn) |
運(yùn)動(dòng)粘度(dù)計 | 39-41 | 0.01 | 棒(bàng)式(shì) | 全(quán)浸(jìn) |
運動粘度計 | 49-51 | 0.01 | 棒(bàng)式 | 全浸 |
運(yùn)動(dòng)粘度計 | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 全浸 |
運動粘(nián)度計 | 99-101 | 0.01 | 棒(bàng)式 | 全浸(jìn) |
油缸溫(wēn)度計 | -30+50 | 0.5 | 內(nèi)標(biāo) | 60 |
油缸溫度計(jì) | -30+50 | 0.1 | 棒式(shì) | 60 |
苯結(jié)晶(jīng)點(diǎn)計 | 4月6日(rì) | 1/50 | 棒(bàng)式(shì) | 全浸 |
石油(yóu)蠟針入(rù)度(dù) | 25-55 | 0.1 | 棒式 | 全浸(jìn) |
低蒸餾 | -2-300 | 1 | 棒(bàng)式(shì) | 全浸 |
高蒸餾(liù) | -2-400 | 1 | 棒(bàng)式 | 全浸 |
常州新(xīn)華儀表有(yǒu)限公司是流(liú)量儀表(biǎo),溫(wēn)度(dù)儀(yí)表(biǎo),壓(yā)力儀(yí)表,溫度(dù)計配(pèi)件等(děng)產品(pǐn)專業(yè)生產(chǎn)加(jiā)工(gōng)的公司,擁(yōng)有完整,科(kē)學的質(zhì)量管(guǎn)理體係(xì)。常(cháng)州(zhōu)新(xīn)華(huá)儀表有(yǒu)限公司的誠信,實力(lì)和產品質量(liáng)獲得業(yè)界的認可。歡迎各(gè)界朋友(yǒu)蒞臨參(cān)觀(guān),指導(dǎo)和(hé)業(yè)務洽談.常州(zhōu)新華儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公司主(zhǔ)營(yíng)產(chǎn)品有玻(bō)璃(lí)轉(zhuǎn)子(zǐ)流量(liáng)計(jì),引(yǐn)進(jìn)型玻(bō)璃轉子流(liú)量計,LZS塑料管轉子流量計(jì),LZM麵板式有(yǒu)機玻璃(lí)流量(liáng)計,DK800玻璃(lí)轉子流量計,WSS雙金屬(shǔ)溫(wēn)度(dù)計,WNG金(jīn)屬套溫度計(jì),V型(xíng)船用溫度(dù)計等產(chǎn)品,遠銷26個省市。
歡(huān)迎您關注(zhù)我(wǒ)們的微(wēi)信(xìn)公眾(zhòng)號(hào)了解更多信(xìn)息
掃一(yī)掃微信掃一(yī)掃