>
歡(huān)迎(yíng)來到常州市新(xīn)華(huá)儀(yí)表(biǎo)廠(chǎng)網站!
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 技術文(wén)章(zhāng) > 智能電磁流量計(jì)DN100法(fǎ)蘭(lán)安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式(shì)
智(zhì)能(néng)電(diàn)磁流(liú)量計DN100法(fǎ)蘭安裝方式(shì)
| 公稱通徑(jìng)(mm) (特(tè)殊(shū)規格可定(dìng)製(zhì)) | 管道(dào)式:DN10~DN3000 | |
| 插入式:DN200~DN3000 | ||
| 流動(dòng)方向: | 正,反,淨流(liú)量 | |
| 量(liáng)程(chéng)比: | 150:1 | |
| 重復性誤(wù)差: | 測(cè)量值的±0.1% | |
| 精(jīng)度等級(jí): | 管道(dào)式(shì):0.5級(jí),1.0級(jí) | |
| 被(bèi)測(cè)介質溫度(dù): | 普通(tōng)橡膠襯裏(lǐ):-20~+60℃ | |
| 高(gāo)溫(wēn)橡膠襯(chèn)裏:-20~+90℃ | ||
| 聚(jù)四氟(fú)乙稀(xī)襯(chèn)裏:-30~+100℃ | ||
| 高溫型四(sì)氟(fú)襯(chèn)裏:-20~+180℃ | ||
| 額定工作(zuò)壓(yā)力(lì): (高(gāo)壓可(kě)定製(zhì)) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| 流速範(fàn)圍(wéi): | 0.1-15m/s | |
| 電(diàn)導率(shuài)範圍(wéi): | 被測流(liú)體(tǐ)電(diàn)導(dǎo)率(shuài)≥5μs/cm | |
| 電流輸出(chū): | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| 數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可(kě)在1~5000HZ內(nèi)設定(dìng)帶(dài)光電(diàn)隔離(lí)的(dí)晶體管(guǎn)集(jí)電極開路雙(shuāng)向輸出(chū)。外(wài)接(jiē)電源(yuán)≤35V導通(tōng)時集電極*大電(diàn)流為250mA | |
| 供電電(diàn)源: | AC220V,DC24V或(huò)3.6V電池 | |
| 要求直(zhí)管(guǎn)段(duàn)長(cháng)度 | 上遊≥5DN,下(xià)遊(yóu)≥2DN | |
| 連接方式: | 流量(liáng)計(jì)與配(pèi)管(guǎn)之(zhī)間(jiān)均采用法(fǎ)蘭(lán)連(lián)接(jiē),法(fǎ)蘭(lán)連(lián)接(jiē)尺寸應(yīng)符合(hé)GB11988的規定(dìng) | |
| 防爆(bào)等(děng)級(jí): | mdIIBT4 | |
| 防護(hù)等級(jí): | IP65,特殊(shū)訂製*高可達IP68 | |
| 環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
| 相對溫度: | 5%~95% | |
| 消(xiāo)耗(hào)總功率(shuài): | 小於20W | |
四,智能(néng)電磁流量(liáng)計儀表(biǎo)選(xuǎn)型
1.選型代(dài)碼:
| 型號 | 說(shuō)明(míng) | |||||||||||||
| HQLDE — | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| 通徑 | 10-2200mm | |||||||||||||
| 組合 | S | 一(yī)體(tǐ)型(xíng) | ||||||||||||
| L | 分體(tǐ)型(xíng) | |||||||||||||
| 電(diàn)極材(cái)料 | M | 不鏽鋼 | ||||||||||||
| T | Ti(鈦) | |||||||||||||
| D | Ta(鉭) | |||||||||||||
| H | 哈(hā)氏(shì)合金 | |||||||||||||
| P | Pt鉑(bó) | |||||||||||||
| N | Ni鎳 | |||||||||||||
| 輸(shū)出(chū)方(fāng)式 | 0 | 無輸(shū)出 | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 襯(chèn)裏(lǐ)材料(liào) | X | 橡膠(jiāo) | ||||||||||||
| F | 聚四(sì)氟(fú)乙烯(xī) | |||||||||||||
| P | 聚(jù)乙烯 | |||||||||||||
| J | 聚氨(ān)酯橡(xiàng)膠(jiāo) | |||||||||||||
| 就(jiù)地顯(xiǎn)示 | 0 | 無就地(dì)顯示 | ||||||||||||
| 1 | 就地顯示 | |||||||||||||
| 通(tōng)訊方(fāng)式 | 0 | 無通(tōng)訊 | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| 接地 | 0 | 無(wú)接(jiē)地(dì)環(huán) | ||||||||||||
| 1 | 有接地(dì)環(huán) | |||||||||||||
| 2 | 有(yǒu)接(jiē)地(dì)電極(jí) | |||||||||||||
| 上(shàng)限(xiàn)流量 | (n) | 上(shàng)限(xiàn)流(liú)量(liáng)(量(liáng)程(chéng))m3/h | ||||||||||||
| 工(gōng)稱壓(yā)力(lì) | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| 測量(liáng)精(jīng)度 | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 介質溫度(dù) | L | 0-80度 | ||||||||||||
| H | 0-150度(dù) | |||||||||||||
| 供電方 | DC | 24V直流電(diàn)源(yuán) | ||||||||||||
| AC | 220V交流(liú)電源(yuán) | |||||||||||||
五, 智(zhì)能(néng)電(diàn)磁流(liú)量(liáng)計襯(chèn)裏的選(xuǎn)擇(zé):
| 襯(chèn)裏材料 | 主要性能 | 適(shì)用(yòng)範圍 |
| 氯丁(dīng)橡(xiàng)膠 Neoprene | 耐磨性(xìng)好,有(yǒu)的彈(dàn)性,高(gāo)扯(chě)斷(duàn)力(lì)耐一般(bān)低(dī)濃度(dù)酸鹼(jiǎn)鹽介(jiè)質(zhì)的腐蝕(shí),不耐(nài)氧(yǎng)化性介質的腐蝕(shí)。 | <80°C,一(yī)般(bān)水,汙(wū)水(shuǐ),泥(ní)漿,礦(kuàng)漿 |
| 聚氨(ān)酯橡(xiàng)膠 Polyurethane | 有的耐(nài)磨性能,耐(nài)酸鹼(jiǎn)性能略差。 | <60°C,中(zhōng)性(xìng),強磨(mó)損的礦漿,煤漿(jiāng),泥(ní)漿(jiāng)。 |
| 聚(jù)四氟(fú)乙烯 PTFE | 化(huà)學性能(néng)*穩(wěn)定的(dí)一(yī)種材料,能耐(nài)沸騰(téng)的(dí)鹽酸,硫酸(suān),硝酸和(hé)王水(shuǐ),濃鹼和各種有機溶劑(jì), | <180°C,濃(nóng)酸,鹼(jiǎn)等(děng)強(qiáng)腐(fǔ)蝕性介(jiè)質,衛生(shēng)類介質。 |
| F46 | 化(huà)學(xué)穩(wěn)定(dìng)性,電(diàn)絕緣性,潤(rùn)滑性(xìng),不(bù)粘(nián)性(xìng)和(hé)不(bù)燃性與PTFE相(xiāng)仿,但F46材(cái)料強度(dù),耐(nài)老化(huà)性(xìng),耐溫(wēn)性(xìng)能(néng)和低溫柔韌性優於PTFE。與金(jīn)屬粘(nián)接(jiē)性能好,耐(nài)磨(mó)性(xìng)好於(yú)PTFE,具有較(jiào)好(hǎo) 的抗(kàng)撕(sī)裂(liè)性(xìng)能。 | <180°C,鹽酸,硫酸(suān),王(wáng)水(shuǐ)和(hé)強(qiáng)氧化劑等,衛生(shēng)類介質 |
六(liù),智能電磁(cí)流(liú)量(liáng)計電(diàn)極(jí)材料(liào)的(dí)選(xuǎn)擇:
| 材質 | 耐腐(fǔ)蝕性(xìng)能 |
| 316L | 對於(yú)硝酸(suān),室(shì)溫下<5%的(dí)硫(liú)酸,沸(fèi)騰的磷酸,鹼(jiǎn)溶液(yè);在一定(dìng)壓力下的亞(yà)硫(liú)酸(suān),海(hǎi)水(shuǐ),醋酸等(děng)介質有較強的耐(nài)腐(fǔ)蝕(shí)性。 |
| 哈(hā)氏合金HB | 耐沸(fèi)點下(xià)一(yī)切濃度的鹽(yán)酸,硫酸,氫(qīng)氟酸有機(jī)酸等非(fēi)氧化性酸,鹼,非氯化性鹽酸(suān)。 |
| 哈(hā)氏合(hé)金HC | 耐氧化性酸(suān)如:硝(xiāo)酸(suān),混酸或鉻(gè)酸(suān)與(yǔ)硫酸(suān)的(dí)混合物及氧(yǎng)化性鹽類(lèi),海水 |
| 鈦 | 能耐海水(shuǐ),各種氯(lǜ)化(huà)物和次氯酸鹽,氧化(huà)性(xìng)酸(suān)(包(bāo)括(kuò)發煙硝(xiāo)酸),有(yǒu)機酸,鹼等的腐(fǔ)蝕(shí),不(bù)耐較(jiào)純(chún)的(dí)還(huán)原性酸(suān)(硫酸,鹽(yán)酸(suān))的(dí)腐蝕(shí),但如酸(suān)中含有氧(yǎng)化(huà)劑(如硝(xiāo)酸和含有Fe,Cu離子(zǐ)的(dí)介(jiè)質(zhì))時則腐(fǔ)蝕大為(wéi)降低。 |
| 鉭(tǎn) | 具(jù)有(yǒu)優良的耐腐(fǔ)蝕性和玻(bō)璃(lí)很相似(sì),除(chú)了(liǎo)氫(qīng)氟酸,濃硫酸外,幾乎能(néng)耐一切化(huà)學介(jiè)質(包括(kuò)沸(fèi)點的鹽酸,硝(xiāo)酸和(hé)175°C以(yǐ)下(xià)的硫酸)的腐蝕,在鹼(jiǎn)中(zhōng)不耐(nài)腐蝕。 |
七(qī),智(zhì)能電(diàn)磁流量計口徑及(jí)流(liú)量的選擇(zé)
公稱通徑(mm) | 可測量流(liú)量(liáng)範圍(m3/h) | 有效測(cè)量流(liú)量(liáng)範(fàn)圍(m3/h) | 公(gōng)稱(chēng)通(tōng)徑(mm) | 可測(cè)量(liáng)流量範(fàn)圍(m3/h) | 有效(xiào)測量(liáng)流(liú)量範圍(m3/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
歡迎您關注(zhù)我們(mén)的(dí)微信公(gōng)眾(zhòng)號(hào)了(liǎo)解更多(duō)信(xìn)息(xī)
掃一掃微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃