>
歡迎(yíng)來到(dào)常州市新(xīn)華儀表廠網站(zhàn)!
當(dāng)前位置:首(shǒu)頁 > 技(jì)術(shù)文(wén)章 > 常州WTQ-288耐震電(diàn)接點(diǎn)壓力(lì)式溫度計(jì)規格參數
常(cháng)州WTQ-288耐(nài)震電接(jiē)點壓力式溫(wēn)度(dù)計規格(gé)參數
壓力式溫(wēn)度計(jì),是(shì)基於(yú)密(mì)閉測溫係(xì)統(tǒng)內(nèi)蒸發(fā)液(yè)體(tǐ)的(dí)飽(bǎo)和(hé)蒸(zhēng)氣壓(yā)力(lì)和溫(wēn)度(dù)之(zhī)間的變化關(guān)係(xì),而進行溫度(dù)測(cè)量(liáng)的溫度計壓(yā)力式(shì)溫(wēn)度計(jì)以及(jí)由此(cǐ)開發(fā)的係(xì)列(liè)化(huà)測溫儀表,克(kè)服(fú)了原(yuán)儀(yí)表性(xìng)能單一,可(kě)靠(kào)性(xìng)差以(yǐ)及(jí)溫(wēn)包(bāo)積大(dà)的(dí)缺(quē)點,並將測溫元件體(tǐ)積(jī)縮(suō)小到(dào)原來的1/30或1/60,創(chuàng)造性地(dì)將傳(chuán)感(gǎn)器(qì)熱(rè)電(diàn)阻安(ān)裝(zhuāng)於測(cè)溫元(yuán)件(jiàn)內(nèi),實現了機電一體化的測溫(wēn)功(gōng)能。形成了(liǎo)以(yǐ)液(yè)體(tǐ)壓(yā)力(lì)式溫(wēn)度計為(wéi)基本(běn)測(cè)溫儀(yí)表的(dí)遠(yuǎn)傳(chuán),防震(zhèn),防腐,電接點(diǎn),溫度(dù)信號變(biàn)送等多功(gōng)能係列(liè)化溫度(dù)儀表(biǎo)。
常州WTQ-288耐(nài)震電(diàn)接點壓(yā)力式溫度(dù)計(jì)規(guī)格(gé)參數
型(xíng)號(hào) | 測量範(fàn)圍 | 表殼(ké)直(zhí)徑(mm) | 安裝(zhuāng)方(fāng)式(shì) | 材質 |
WTZ/WTQ-280 | -20~600℃ | 100/150 | 軸向(xiàng),徑向(xiàng) | 不(bù)鏽鋼/膠木(mù) |
WTZ/WTQ-288 | -20~600℃ | 100/150 | 軸向,徑向(xiàng) | 不鏽鋼,膠木 |
表(biǎo)殼(ké)材質(zhì) | A | B | C | D | E |
不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) | φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
鋁殼 | φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
不(bù)鏽鋼 | φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
鋁殼 | φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
不鏽鋼 | φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
技術參(cān)數(shù)
名(míng)稱 | 型(xíng)號(hào) | 測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 精(jīng)度(dù) | 表盤(pán)直徑 | 安(ān)裝螺紋 | 功能(néng) | 材(cái)質(zhì) | ||
壓力式(shì)溫度計 | WTZ-280 WTQ-280 | -20~160℃ -20~600℃ | 1.5 2.5 | φ100 φ150 | M27X2 M33X2 | 壓(yā)力(lì)式 | 不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng) 膠(jiāo)木(mù) | ||
電接(jiē)點(diǎn)壓力(lì)式(shì)溫度計(jì) | WTZ-288 WTQ-288 | -20~160℃ -20~600℃ | 1.5 2.5 | φ100 φ150 | M27X2 M33X2 | 壓力(lì)式電接(jiē)點(diǎn) | 不(bù)鏽鋼 膠(jiāo)木 | ||
測量範圍(℃) | WTZ-280/WTZ288:-20~60℃,0~100℃,20~120℃,60~160℃ WTQ-280/WTQ-288:-40~60℃,0~50℃,0~120℃,0~160℃,0~200℃,0~250℃ 0~300℃,0~400℃,0~500℃,0~600℃ | ||||||||
溫包插入深(shēn)度(mm) | 150~280(尾長≤12M),200≤33(尾(wěi)長≤12M) | ||||||||
溫包(bāo)材(cái)質及(jí)直徑(jìng) | 銅(tóng):φ8,φ10,φ13,φ14 不(bù)鏽(xiù)鋼:φ8,φ10,φ13,φ14 | ||||||||
毛細(xì)管材(cái)質 | 鋼(gāng)質毛細管,包(bāo)塑(sù)毛細管,不鏽(xiù)鋼(gāng)毛細管(guǎn) | ||||||||
安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 可(kě)動外(wài)螺紋(wén):M27X2,M33X2,(定製(zhì)卡(qiǎ)套(tào)螺(luó)紋,活(huó)動內螺紋,衛(wèi)生型卡箍(gū)) | ||||||||
型(xíng)號(hào)表示 |
|
|
|
|
|
|
| ||
WT Z / Q -280/288 | |||||||||
WT | 壓(yā)力式(shì) |
|
|
|
|
| |||
| Z | 安裝螺(luó)紋(wén)M27X2 |
|
|
|
| |||
| Q | 安裝(zhuāng)螺紋(wén)M33X2 |
|
|
|
| |||
|
| 280 | 普(pǔ)通(tōng)壓力(lì)式(shì) |
|
| ||||
|
| 288 | 電接點(diǎn)壓(yā)力式(shì) | ||||||
歡(huān)迎(yíng)來(lái)常(cháng)州市(shì)新華儀表廠(chǎng)采(cǎi)購不(bù)鏽鋼(gāng)壓(yā)力(lì)式(shì)溫度(dù)計(jì)。
歡(huān)迎您(nín)關注我們的(dí)微信(xìn)公眾(zhòng)號(hào)了(liǎo)解(jiě)更多信息(xī)
掃一掃微信掃(sǎo)一(yī)掃