>
歡(huān)迎(yíng)來(lái)到常(cháng)州(zhōu)市(shì)新(xīn)華儀表廠(chǎng)網(wǎng)站(zhàn)!
當(dāng)前位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁 > 技術文章 > GB係(xì)列(liè)石(shí)油試驗(yàn)用(yòng)玻璃液(yè)體(tǐ)溫度(dù)計規(guī)格參數(shù)介紹
GB係列石油試驗(yàn)用(yòng)玻璃液體溫度計規格參(cān)數(shù)介紹
GB-14運動粘度6號溫度計是用於測(cè)定石(shí)油產(chǎn)品(pǐn)的(dí)閃(shǎn)點,餾程(chéng),凝(níng)點,和(hé)傾點等(děng)。它(tā)是(shì)利用感(gǎn)溫液體(水(shuǐ)銀,有機液(yè)體,汞基(jī)合(hé)金等(děng))。在玻(bō)璃感(gǎn)溫泡和(hé)毛(máo)細管(guǎn)內的熱膨脹(zhàng)作用,使(shǐ)得液柱(zhù)在玻璃毛細(xì)管內升高(gāo)或(huò)降低,而(ér)參(cān)照溫度刻度,讀(dú)出(chū)溫度的(dí)數(shù)值(zhí)。按結構來分,有棒式和(hé)內(nèi)標式(shì)。
常(cháng)州(zhōu)新華(huá)儀(yí)表專業(yè)生產-2-2℃ GB-14運(yùn)動(dòng)粘度(dù)6號溫度計
-2-2℃ GB-14運動粘(nián)度(dù)6號溫度(dù)計,GB溫(wēn)度計(jì),玻璃(lí)液體溫(wēn)度計,液(yè)體石油產(chǎn)品溫(wēn)度計(jì),溫度計是一(yī)種(zhǒng)經過人工(gōng)燒(shāo)製(zhì),灌(guàn)液等(děng)十(shí)幾道工(gōng)藝(yì)製作(zuò)而成(chéng)的傳統測(cè)溫產(chǎn)品(pǐn),符合GB/T514《石(shí)油產品(pǐn)試(shì)驗(yàn)用(yòng)玻璃液體(tǐ)溫度計(jì)技術條(tiáo)件(jiàn)》標準(zhǔn)要求(qiú)。廣泛適用於(yú)石(shí)油(yóu)化工(gōng),科研院所等實驗室等領域,以圓棒(bàng)或(huò)三(sān)角棒玻璃作為原(yuán)材料(liào),以(yǐ)水銀(yín)或有機溶(róng)液(yè)(煤油,酒精等(děng))作為(wéi)感溫(wēn)液經過新(xīn)華儀表(biǎo)核心(xīn)製作技(jì)術(shù)生產(chǎn)而成(chéng),一(yī)般(bān)包(bāo)括感(gǎn)溫(wēn)泡,中間(jiān)泡,安全(quán)泡和溫度(dù)計本體(tǐ)幾部分(fēn)。
產品特點(diǎn)
1,製(zhì)造(zào)溫度計用(yòng)的原材料玻(bō)璃符(fú)合相關專(zhuān)業標準的要求。
2,感(gǎn)溫泡(pào)的(dí)玻璃(lí)經過(guò)特殊(shū)的熱穩定性處理(lǐ)滿(mǎn)足(zú)精度(dù)要求(qiú)。
3,溫度計刻綫(xiàn)的清晰度(dù)高,不受(shòu)其(qí)它(tā)因素(sù)影(yǐng)響。
4,溫度計中的感溫液體乙醇,其(qí)它有機液(yè)體,汞(gǒng)( 水(shuǐ)銀)或(huò)汞基合金純淨(jìng)幹燥(zào),不(bù)含有(yǒu)氣泡和其(qí)他(tā)雜質性(xìng)能穩定,不粘(nián)玻璃;感溫液體(tǐ)為(wéi)汞(gǒng)時,符合GB /T913 中一號(hào)汞(gǒng)的(dí)要求。
5,毛細(xì)管內(nèi)徑(jìng)均(jūn)匀一(yī)致(zhì),截麵符(fú)合(hé)標(biāo)準(zhǔn)要(yào)求。
GB係列石油(yóu)試驗(yàn)用玻璃液體溫度(dù)計(jì)規(guī)格參數介紹(shào)
編號 | 溫(wēn)度計(jì)名稱 | 範(fàn)圍/℃ | 分度值(℃) | 形狀 | 全(quán)長(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標準 |
GB-1 | 閉(bì)口(kǒu)閃(shǎn)點(diǎn)1號 | -30~170 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-2 | 閉(bì)口(kǒu)閃(shǎn)點(diǎn)2號 | 100~300 | 1.0 | 內標(biāo) | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-3 | 開(kāi)口(kǒu)閃點(diǎn)1號 | 0~360 | 1.0 | 內標 | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267,GB/T509 |
GB-4 | 開(kāi)口閃(shǎn)點1號 | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267,SH/T0059,SH/T0561 |
GB-5 | 開口閃(shǎn)點(diǎn)2號(hào) | -6~400 | 2.0 | 棒式 | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
GB-6 | 恩氏(shì)粘度1號(hào) | 0~60 | 0.5 | 內(nèi)標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-7 | 恩(ēn)氏粘度2號(hào) | 50~110 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-8 | 瀝青(qīng)恩氏(shì)粘度(dù) | 19~27 | 0.1 | 棒式(shì) | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
GB-9 | 運動粘度(dù)1號(hào) | 98~102 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T265 |
GB-10 | 運動粘度2號 | 78~82 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265 |
GB-11 | 運動粘度3號 | 48~52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-12 | 運動粘度4號 | 38~42 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-13 | 運動粘度5號(hào) | 18~22 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T265, |
GB-14 | 運(yùn)動(dòng)粘(nián)度6號 | -2~2 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-15 | 運動粘度(dù)7號(hào) | -22~-18 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265 |
GB-16 | 運(yùn)動粘度8號(hào) | -32~-28 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-17 | 運(yùn)動粘(nián)度9號 | -42~-38 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-18 | 運(yùn)動(dòng)粘度10號 | -52~-48 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265 |
GB-19 | 運(yùn)動粘度11號 | -62~-58 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T265 |
GB-20 | 瀝(lì)青粘(nián)度1號(hào) | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | SH/T0557 |
編號 | 溫度計名稱(chēng) | 範(fàn)圍/℃ | 分度(dù)值(zhí)(℃) | 形(xíng)狀 | 全長(mm) | 外徑(mm) | 浸(jìn)深(mm) | 適用(yòng)標準 |
GB-21 | 瀝青(qīng)粘度(dù)2號 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒式(shì) | 305±5 | 6~8 | 全浸(jìn) | GB/T0557 |
GB-22 | 布氏粘度1號 | -45~-35 | 0.1 | 棒式(shì) | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T11145 |
GB-23 | 布(bù)氏粘度2號 | -35~-25 | 0.1 | 棒(bàng)式 | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T11145 |
GB-24 | 布(bù)氏粘(nián)度(dù)3號 | -25~-15 | 0.1 | 棒(bàng)式(shì) | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸 | GB/T11145 |
GB-25 | 布(bù)氏粘度4號 | -15~-5 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸 | GB/T11145 |
GB-26 | 滴(dī)點1號(hào) | 0~150 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全(quán)浸 | SH/T0115 |
GB-27 | 滴(dī)點2號(hào) | 100~250 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 250±10 | 8~9 | 全(quán)浸 | SH/T0115 |
GB-28 | 滴點(diǎn)3號 | -5~300 | 1.0 | 棒(bàng)式 | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929, |
GB-29 | 滴(dī)點(diǎn)4號 | -5~400 | 1.0 | 棒(bàng)式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498, |
GB-30 | 凝點 | -30~60 | 1.0 | 內(nèi)標(biāo) | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510, |
GB-31 | 結晶點,凝點(diǎn)1號(hào) | -80~60 | 1.0 | 內(nèi)標 | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179, |
GB-32 | 結(jié)晶點,凝點2號 | -60~60 | 1.0 | 內標 | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
GB-33 | 石(shí)蠟(là)凍凝(níng)點 | 20~100 | 0.5 | 棒式(shì) | 300±10 | 6~7 | 全浸(jìn) | SH/T0132 |
GB-34 | 熔(róng)點(diǎn) | 38~82 | 0.1 | 棒(bàng)式(shì) | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
GB-35 | 石(shí)蠟滴(dī),熔(róng)點 | 32~127 | 0.2 | 棒式 | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026, |
GB-36 | 濁(zhuó)點,傾(qīng)點1號(hào) | -80~20 | 1.0 | 棒(bàng)式(shì) | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535, |
GB-37 | 濁點(diǎn),傾(qīng)點2號 | -38~50 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535, |
GB-38 | 冰點 | -80~20 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 300±10 | 6~8 | 全浸(jìn) | GB/T2430 |
GB-39 | 冷卻液冰點1號 | -37~2 | 0.2 | 棒式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
專業生產玻(bō)璃(lí)轉(zhuǎn)子流量計(jì),金(jīn)屬管浮(fú)子(zǐ)流(liú)量(liáng)計,電磁流量計,麵(miàn)板(bǎn)式(shì)流(liú)量(liáng)計,雙金屬溫度計(jì),電接點溫度(dù)計(導電表),紙板溫(wēn)度計,烘箱(xiāng)溫度(dù)計(jì),室內溫(wēn)度計(jì),壓力式溫(wēn)度計,竹(zhú)節溫(wēn)度計(jì),煙包(bāo)溫(wēn)度(dù)計(jì),玻璃棒式溫度計,水族溫度(dù)計(jì),魚缸(gāng)溫(wēn)度計(jì),竹(zhú)節(jié)溫(wēn)度計(jì),玻璃水銀(yín)精密(mì)溫度計(jì),玻(bō)璃內標式溫(wēn)度計,塑料浮子流(liú)量(liáng)計,石油(yóu)溫(wēn)度(dù)計,金屬保(bǎo)護(hù)套(tào)溫度計(jì),濕度計(jì),海水比重(zhòng)計,比重計,寒暑表(biǎo),溫度計(jì)表芯,壓(yā)力(lì)表,數字顯示儀,熱(rè)電阻和熱電偶等(děng)。!常州新華儀(yí)表有(yǒu)限公(gōng)司-石油溫度計(jì)
本(běn)文(wén)章(zhāng)為常州(zhōu)新華(huá)儀表有限(xiàn)公(gōng)司(sī)所(suǒ)有(yǒu),本公司保留(liú)追究責任(rèn)的(dí)權利。
歡迎您(nín)關注我們的微信(xìn)公眾號了解更(gēng)多信息
掃一(yī)掃(sǎo)微信掃一(yī)掃