>
歡(huān)迎(yíng)來(lái)到(dào)常州(zhōu)市新華(huá)儀表(biǎo)廠網(wǎng)站(zhàn)!
當前位置:首(shǒu)頁(yè) > 技術(shù)文章 > 液(yè)位變(biàn)送器(qì)廠家(jiā)參(cān)數(shù)
液(yè)位(wèi)變(biàn)送(sòng)器廠家參(cān)數
| 液(yè)位(wèi)變送器廠(chǎng)家(jiā)型(xíng)號 | 介質密(mì)度(dù)g/cm3 | 量(liáng)程m | 測量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | |
| UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | 滿度(dù) | ≤1.6 | 浮球 |
| UQZ-1-0002 | 1.5 | Ø126 | |||
| UQZ-1-0003 | 2 | ||||
| UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0013 | 2 | ||||
| UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | 空度(dù) | Ø126 | |
| UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0103 | 2 | ||||
| UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0113 | 2 | ||||
| UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
| UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | 滿度(dù) | ≤1.8 | Ø90 |
| UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0003 | 2 | ||||
| UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | Ø90 | |
| UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0013 | 2 | ||||
| UQZ-2-0021 | 1 | ||||
| UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0023 | 2 | ||||
歡迎您(nín)關注我(wǒ)們的(dí)微信公眾(zhòng)號了解(jiě)更(gēng)多(duō)信息(xī)
掃(sǎo)一掃微(wēi)信掃一掃