>
歡(huān)迎來(lái)到常州市新(xīn)華儀(yí)表廠(chǎng)網站(zhàn)!
新(xīn)華(huá)儀(yí)表就(jiù)地溫(wēn)度顯示儀主(zhǔ)要參(cān)數(shù)介紹
主要技術(shù)指(zhǐ)標
測(cè)量(liáng)範圍: PT100 -50~600℃;K型(xíng) 0~1100℃
傳(chuán) 感 器:Pt100(*,B級),K型(I級 II級)
準(zhǔn) 確 度(dù):0.5%±1個字(zì)(PT100);1.0%±1個(gè)字(zì)(K)
采樣(yàng)時(shí)間:1-5秒(miǎo)
顯示:3位LCD
供電電(diàn)池: 內(nèi)置3.6V/2.4Ah工(gōng)業(yè)鋰電池(chí)1節,連續使(shǐ)用(yòng)≥3年(nián)
環境條件(jiàn):溫度:-20~70℃
濕(shī)度:90%RH
連接(jiē)螺紋: M27×2或按(àn)用(yòng)戶(hù)要(yào)求(qiú)定(dìng)做
就地溫(wēn)度顯示儀(yí)結(jié)構材質(zhì)
殼(ké)體材(cái)質:1Cr18Ni9Ti
麵(miàn)板:玻(bō)璃+內PVC麵(miàn)膜(mó)
外(wài)管(guǎn)材(cái)質:1Cr18Ni9Ti
就(jiù)地溫(wēn)度(dù)顯示儀選(xuǎn)型表(biǎo)
型譜(pǔ)代碼 | 代(dài)碼說(shuō)明 | ||||||||||
SKW | 就地溫(wēn)度顯示(shì)儀 | ||||||||||
表(biǎo)殼(ké)材質(zhì) | -A | 不鏽鋼外殼 | |||||||||
-B | 鋁(lǚ)合(hé)金外(wài)殼(隔(gé)爆(bào)型數字顯示(shì)儀)防爆(bào)合(hé)格(gé)證編號:CNEx14.3416 | ||||||||||
-100B | 聚酯(zhǐ)外(wài)殼(ké) | ||||||||||
測量(liáng)精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
測(cè)溫傳(chuán)感器 | P | Pt100 | |||||||||
K | K型(xíng)熱電偶(ǒu) | ||||||||||
遠傳電阻(zǔ)傳感器 | 0 | 不(bù)帶PT100遠(yuǎn)傳(chuán)信(xìn)號輸(shū)出 | |||||||||
P | 帶Pt100遠傳信號輸出(chū)(僅(jǐn)適(shì)合不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)或(huò)者鑄鋁外(wài)殼) | ||||||||||
測量範圍 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃內(nèi)的選擇合適(shì)的溫度範圍 | |||||||||
結構(gòu)形式 | 0 | 軸(zhóu)向(xiàng)(適用於(yú)不(bù)鏽(xiù)鋼表(biǎo)殼) | |||||||||
1 | 徑(jìng)向(鑄(zhù)鋁與(yǔ)聚酯(zhǐ)表(biǎo)殼隻適用於徑向結構) | ||||||||||
8 | 萬(wàn)向型(適用(yòng)於不鏽(xiù)鋼表殼直杆接(jiē)入) | ||||||||||
傳感器形式 | Y | 引(yǐn)綫接入(rù)表(biǎo)頭(tóu)(適合不鏽鋼表殼軸向(xiàng)與(yǔ)徑向,鑄(zhù)鋁(lǚ)與(yǔ)聚酯表殼(ké)適(shì)合徑向,適合(hé)正(zhèng)常溫(wēn)度在(zài)200℃內) | |||||||||
G | 直(zhí)杆接入表(biǎo)頭 | ||||||||||
與(yǔ)用戶方安(ān)裝接口(kǒu)形式 | 0 | 無螺(luó)紋或法蘭連接(jiē)(光(guāng)杆) | |||||||||
M | 螺紋(wén)連接(jiē)(注明螺紋尺寸(cùn)) | ||||||||||
F | 法(fǎ)蘭(lán)連接(jiē)(注明(míng)法(fǎ)蘭尺寸(cùn)) | ||||||||||
Z | 用戶安裝方式 | ||||||||||
引綫(xiàn)長度(mm) | - | 適用(yòng)於傳感器(qì)形式(shì)Y | |||||||||
插深(shēn)(mm) | - | 探杆的長(cháng)度(dù)(有螺紋(wén)連(lián)接(jiē)的(dí)為含螺紋(wén)長(cháng)度,法蘭連接的為法蘭以下(xià)長度) | |||||||||
產(chǎn)品選型說明(míng):
名(míng)稱:就地溫度顯(xiǎn)示儀(yí)SKW-A0P0S-50~100-8GM27*2-300
型譜說明(míng):名(míng)稱:就(jiù)地(dì)溫度(dù)顯(xiǎn)示儀,不鏽鋼外(wài)殼,精度(dù)0.5級,PT100傳感器,不(bù)帶(dài)遠(yuǎn)傳電阻(zǔ)信號輸(shū)出,溫度(dù)範(fàn)圍:-50~100℃,表(biǎo)頭(tóu)萬向(xiàng),直杆接(jiē)入,M27*2螺(luó)紋(wén)連接,插(chā)深(shēn)300mm
以(yǐ)上(shàng)新華(huá)儀表就(jiù)地(dì)溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示(shì)儀(yí)主要參數(shù)介紹(shào)
歡(huān)迎您關注(zhù)我們(mén)的微信公(gōng)眾號(hào)了(liǎo)解更(gēng)多(duō)信(xìn)息(xī)
掃一(yī)掃(sǎo)微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)