>

當前位置:首(shǒu)頁(yè) > 技(jì)術文(wén)章(zhāng) > GB/T514石(shí)油(yóu)產品溫(wēn)度(dù)計詳(xiáng)細規格介紹(shào)選購
GB/T514石油(yóu)產品(pǐn)溫度(dù)計詳細規格介紹選購(gòu)
石油產(chǎn)品用(yòng)玻璃(lí)液體(tǐ)溫(wēn)度(dù)計是(shì)用(yòng)於測定石(shí)油產品(pǐn)的(dí)閃(shǎn)點,餾程(chéng),凝(níng)點,和傾點等(děng)。它是利用感溫(wēn)液體(tǐ)(水(shuǐ)銀,有機液體,汞(gǒng)基(jī)合(hé)金(jīn)等(děng))。
在玻璃感溫(wēn)泡和(hé)毛細(xì)管(guǎn)內的熱膨脹作(zuò)用,使(shǐ)得液柱(zhù)在(zài)玻(bō)璃毛細管內升高(gāo)或(huò)降低,而(ér)參(cān)照溫度刻度,讀(dú)出(chū)溫(wēn)度的數值(zhí)。按(àn)結構來(lái)分(fēn),有棒式和(hé)內標式。按(àn)標(biāo)準來分有GB/T514標(biāo)準和(hé)ASTM標準以及ISO標準。

| 產品名(míng)稱 | 測溫(wēn)範圍(wéi)℃ | 分(fēn)度值℃ | 型狀(zhuàng) | 全長mm | 浸沒mm |
| 閉口(kǒu)閃(shǎn)點1號 | -30+170 | 1 | 內標 | 250±10 | 55 |
| 閉口(kǒu)閃(shǎn)點(diǎn)2號 | 100+300 | 1 | 內(nèi)標 | 250±10 | 55 |
| 開(kāi)口(kǒu)閃(shǎn)點(diǎn)溫計 | 0+360 | 1 | 內標 | 330±10 | 45 |
| 開(kāi)口(kǒu)閃(shǎn)點溫計 | 0+360 | 1 | 棒 | 330±10 | 45 |
| 恩(ēn)氏(shì)粘度(dù)1號(hào) | 0+60 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 90 |
| 恩氏粘度2號 | 50+110 | 0.5 | 內(nèi)標 | 250±10 | 90 |
| 滴點用1號(hào) | 0+150 | 1 | 內標(biāo) | 250±10 | 全浸 |
| 滴點(diǎn)用2號 | 100+250 | 1 | 內標(biāo) | 250±10 | 全浸(jìn) |
| 凝固(gù)點(diǎn)溫度計 | -30+60 | 1 | 內標(biāo) | 300±10 | 150 |
| 蒸(zhēng)餾用溫(wēn)度(dù)計(jì) | 0+360 | 1 | 內標 | 350±10 | 全浸(jìn) |
| 蒸餾用(yòng)溫度計 | 0+360 | 1 | 棒 | 350±10 | 全(quán)浸 |
| 熔(róng)點用1號(hào) | 30+100 | 0.2 | 內(nèi)標 | 300±10 | 65 |
| 熔點(diǎn)用2號(hào) | 80+150 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點用3號(hào) | 130+200 | 0.2 | 內標 | 300±10 | 65 |
| 熔點用(yòng)4號(hào) | 38+82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 79 |
| 軟(ruǎn)化點溫度(dù)計 | 30+180 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 395±5 | 全浸 |
| 膠(jiāo)質(zhì)溫度計(jì) | 0+250 | 1 | 內標 | 320±10 | 全浸 |
| 膠質(zhì)溫(wēn)度(dù)計(jì) | 0+300 | 1 | 內標(biāo) | 320±10 | 全浸(jìn) |
| 蒸氣(qì)壓溫(wēn)度(dù)計 | 0+50 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 480 | 60 |
| 蒸(zhēng)氣(qì)壓溫度計 | 0+50 | 0.5 | 棒式 | 250±5 | 60 |
| 瀝青(qīng)軟化點溫(wēn)度(dù)計 | -2-80 | 0.2 | 棒式(shì) | 395±5 | 全浸 |
| 瀝青軟化點溫度計(jì) | 30-200 | 0.5 | 棒式(shì) | 395±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 瀝青軟化點(diǎn)溫度(dù)計 | -1-175 | 0.5 | 棒式 | 395±5 | 全浸(jìn) |
| 傾點(diǎn)溫(wēn)度(dù)計1號 | -80+20 | 1 | 棒式(shì) | 230±5 | 76 |
| 傾(qīng)點溫(wēn)度計(jì)2號 | -38+50 | 1 | 棒式 | 230±5 | 108 |
| 滴點溫度計(jì)3# | -5+300 | 1 | 棒式 | 390±5 | 76 |
| 滴(dī)點溫度(dù)計4# | -5+400 | 1 | 棒(bàng)式 | 415±5 | 76 |
| 脆裂(liè)點(diǎn)溫度計 | -38+30 | 0.5 | 棒式 | 370±5 | 250 |
| 汽輪(lún)機溫度計(jì)1# | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 76 |
| 汽輪機溫度計2# | 72~126 | 0.2 | 棒(bàng)式 | 395±5 | 100 |
| 冰(bīng)點凝點(diǎn)溫度計 | -80+60 | 1 | 內標 | 350±10 | 150 |
| 冰點(diǎn)凝點溫度(dù)計(jì) | -80+20 | 0.5 | 棒(bàng) | 350±10 | 全浸(jìn) |
| 冰凝點溫(wēn)度計(jì) | -60+60 | 1 | 內標 | 350±5 | 75 |
| 冰凝(níng)點(diǎn)溫(wēn)度(dù)計 | -60+60 | 1 | 棒(bàng) | 300±5 | 75 |
| 冰凝點溫度計 | -60+30 | 1 | 棒(bàng) | 300±10 | 75 |
| 運動(dòng)粘度計(jì) | 98+102 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動粘(nián)度(dù)計(jì) | 78+82 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 全浸(jìn) |
| 運(yùn)動粘(nián)度(dù)計 | 48+52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(dù)計(jì) | 38+42 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 全浸(jìn) |
| 運動粘度計 | 18+22 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 全浸(jìn) |
| 運動粘度(dù)計(jì) | -2-2 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動粘(nián)度計(jì) | -22-18 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 全浸(jìn) |
| 運(yùn)動(dòng)粘度計 | -32-28 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 全浸 |
| 運(yùn)動粘度計 | -42-38 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 全(quán)浸 |
| 運動粘(nián)度計(jì) | -52-48 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 全浸 |
| 運動粘(nián)度計 | -62-58 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 全(quán)浸 |
| 運動粘(nián)度計(jì) | 19-21 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動粘度(dù)計 | 24-26 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動粘度計 | 39-41 | 0.02 | 棒(bàng)式(shì) | 305±5 | 全(quán)浸 |
| 運動粘度計 | 99-101 | 0.02 | 棒式 | 305±5 | 全浸 |
| 運動粘度計(jì) | 19-21 | 0.01 | 棒式(shì) | 305±5 | 全(quán)浸 |
| 運動(dòng)粘度計(jì) | 24-26 | 0.01 | 棒(bàng)式 | 305±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運(yùn)動粘度計 | 39-41 | 0.01 | 棒(bàng)式 | 305±5 | 全浸 |
| 運(yùn)動粘(nián)度(dù)計(jì) | 49-51 | 0.01 | 棒式(shì) | 305±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動(dòng)粘(nián)度計 | 79-81 | 0.01 | 棒式 | 305±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 運動粘(nián)度計 | 99-101 | 0.01 | 棒(bàng)式(shì) | 305±5 | 全浸(jìn) |
| 油缸溫度(dù)計(jì) | -30+50 | 0.5 | 內(nèi)標 | 250 | 60 |
| 油(yóu)缸溫(wēn)度計 | -30+50 | 0.1 | 棒(bàng)式(shì) | 380 | 60 |
| 苯結(jié)晶(jīng)點計 | 4月6日(rì) | 1/50 | 棒(bàng)式(shì) | 215±5 | 全浸 |
| 石油蠟針(zhēn)入(rù)度 | 25-55 | 0.1 | 棒式(shì) | 379±5 | 全浸 |
| 低蒸(zhēng)餾(liù) | -2-300 | 1 | 棒式(shì) | 385±5 | 全(quán)浸(jìn) |
| 高蒸餾 | -2-400 | 1 | 棒式 | 385±5 | 全(quán)浸(jìn) |
歡迎您關注我們的微信(xìn)公眾(zhòng)號了解更(gēng)多信息(xī)
掃(sǎo)一掃微信掃一(yī)掃(sǎo)