>
歡(huān)迎(yíng)來到(dào)常(cháng)州市(shì)新華儀表廠網(wǎng)站!
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 技(jì)術文章(zhāng) > 水平(píng)安(ān)裝金(jīn)屬管浮子流量計(jì)
水平安(ān)裝金屬(shǔ)管(guǎn)浮(fú)子(zǐ)流(liú)量計(jì)
一,水(shuǐ)平安裝(zhuāng)金屬(shǔ)管(guǎn)浮子(zǐ)流(liú)量(liáng)計(jì)產品特點(diǎn)
1.采用全(quán)隔離設計,*繼電器輸出,保證動作(zuò)可(kě)靠。
2.特(tè)殊設計的(dí)EMI電(diàn)路,使儀表能在(zài)惡劣環境(jìng)下(xià)可靠工(gōng)作(zuò)。
3.大屏幕液(yè)晶顯示(shì)器,可(kě)以同時顯(xiǎn)示瞬(shùn)時(shí)流量(liáng)和(hé)累計(jì)量及其(qí)他參數
上(shàng)排顯示瞬時(shí)流量,下排顯示(shì)累(léi)計流量(liáng)
瞬(shùn)時流(liú)量顯示(shì)範圍:0.00-9999.99
累計流(liú)量(liáng)顯(xiǎn)示(shì)範圍(wéi):0.00-999999.90
電流顯示範(fàn)圍:2.86-21.00mA
上(shàng)限報警(jǐng)設置(zhì)範圍(wéi):50-100%
下限(xiàn)報警(jǐng)設(shè)置(zhì)範圍:0-50%
報(bào)警點(diǎn)回(huí)差設(shè)置範(fàn)圍:0-5%
指(zhǐ)針角度(dù)顯示(shì)範(fàn)圍:0.00-90.00°
環境(jìng)溫度顯示(shì)範圍:-50--+150℃
累(léi)計(jì)小信號切(qiē)除量範圍:0.00-1.00(相(xiāng)當(dāng)於0-100%)
4.精度:<0.5%,溫(wēn)飄:<0.2%/10℃
5.報警點現場可調,調(tiáo)整簡(jiǎn)便(biàn)。
6.繼電器觸點容量:0.4A/125VAC;2A/30VDC
二,流(liú)量計(jì)技(jì)術參(cān)數
| 通(tōng)徑(mm) | 流量(liáng)範(fàn)圍 | 壓(yā)力(lì)損(sǔn)失KPa | ||||
| 水L/h | 空氣(qì)m3/h | 水 | 空(kōng)氣 | |||
| 常(cháng)規型(xíng) | 防(fáng)腐型(xíng) | 常(cháng)規(guī)型(xíng)/防腐型 | 常規型(xíng) | 防腐(fǔ)型 | ||
| 15 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 | 0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 | 6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 | 5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 | 7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
| 25 | 100-1000 160-1600 250-2500 400-4000 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 3-30 4.5-45 7-70 11-110 | 7.0 8.0 10.8 15.8 | 5.9 6.0 6.8 9.2 | 7.7 8.8 12.0 19.0 |
| 50 | 630-6300 1000-10000 1600-16000 | 400-4000 630-6300 000-10000 | 18-180 25-250 40-400 | 8.1 11.0 17.0 | 6.8 9.4 14.5 | 8.6 10.4 15.5 |
| 80 | 2500-25000 4000-40000 | 1600-16000 2500-25000 | 60-600 80-800 | 8.1 9.5 | 6.9 8.0 | 12.9 18.5 |
| 100 | 6300-63000 | 4000-40000 | 100-1000 | 15.0 | 8.5 | 19.2 |
| 150 | 20000-100000 | 600-3000 | 19.2 | 20.3 | ||
三(sān),產(chǎn)品選(xuǎn)型
型號規格表
| LZ- | 水平(píng)安(ān)裝(zhuāng)金(jīn)屬(shǔ)管(guǎn)浮子流量計(jì) | |||||||||
| 代(dài)號 | 指示(shì)器 | |||||||||
| Z | 基(jī)本型(xíng)指示器(qì) | |||||||||
| D | 遠傳型(xíng)指示器 | |||||||||
| 代號 | 公稱通(tōng)徑 | |||||||||
| -15 | DN15 | |||||||||
| -25 | DN25 | |||||||||
| -40 | DN40 | |||||||||
| -50 | DN50 | |||||||||
| -80 | DN80 | |||||||||
| -100 | DN100 | |||||||||
| -150 | DN150 | |||||||||
| 代號(hào) | 結(jié)構形式(shì) | |||||||||
| / | 下進上出(chū) | |||||||||
| H1 | 左進右出(chū) | |||||||||
| H2 | 右進左(zuǒ)出 | |||||||||
| AA | 側(cè)進(jìn)側出(chū) | |||||||||
| LA | 底進側出(chū) | |||||||||
| S | 螺紋連(lián)接(jiē) | |||||||||
| M | 快(kuài)速接頭(tóu)連接 | |||||||||
| 代(dài)號 | 本體材(cái)質(zhì) | |||||||||
| R1 | 321不鏽(xiù)鋼(gāng) | |||||||||
| R4 | 304不鏽鋼(gāng) | |||||||||
| R6 | 316不(bù)鏽鋼 | |||||||||
| R6L | 316L不鏽鋼(gāng) | |||||||||
| Hc4 | 哈(hā)C合(hé)金(jīn) | |||||||||
| Ti | 鈦 | |||||||||
| F | 內襯F46(PTFE) | |||||||||
| 代(dài)號 | 指(zhǐ)示器類(lèi)型 | |||||||||
| M7 | 綫性指(zhǐ)示器 | |||||||||
| M9 | 非(fēi)綫性(xìng)指示(shì)器(就地(dì)指針(zhēn)顯示(shì)瞬(shùn)時流量) | |||||||||
| 代號 | 組合功能(néng) | |||||||||
| ESK | 24VDC;遠傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電(diàn)流(liú)信(xìn)號 | |||||||||
| ESK-Z | 24VDC;遠傳4-20mA;現場LCD顯示瞬(shùn)時及累(léi)計流量(liáng) | |||||||||
| ESK-D | 現場鋰(lǐ)電池供電;LCD顯(xiǎn)示(shì)瞬時及(jí)累計流量(liáng) | |||||||||
| K1 | 帶(dài)一(yī)上(shàng)綫報(bào)警點(diǎn)信號 | |||||||||
| K2 | 帶下(xià)上綫(xiàn)報警(jǐng)點(diǎn)信號(hào) | |||||||||
| K12 | 帶(dài)一(yī)上(shàng)綫和一(yī)下(xià)綫報警點信號(hào) | |||||||||
| 代(dài)號 | 防爆類型 | |||||||||
| Ex | 本(běn)安防爆 | |||||||||
| Exd | 隔(gé)爆(bào) | |||||||||
| 代(dài)號 | 測量介質分(fēn)類(lèi) | |||||||||
| L | 液(yè)體(tǐ) | |||||||||
| G | 氣體(tǐ) | |||||||||
| 代(dài)號 | 增(zēng)加功(gōng)能 | |||||||||
| T | 測(cè)量管帶(dài)有保溫/隔(gé)熱夾套 | |||||||||
| HT | 測量介質(zhì)溫度(dù)大於(yú)120°高(gāo)溫 | |||||||||
歡迎您關(guān)注我們的(dí)微信公眾(zhòng)號(hào)了解更多(duō)信息(xī)
掃一(yī)掃