>
歡(huān)迎來到(dào)常(cháng)州市新華(huá)儀表廠(chǎng)網站(zhàn)!
智能電(diàn)磁流量計襯裏,電(diàn)極,口徑(jìng)及流量的(dí)選(xuǎn)擇(zé)
智能(néng)電(diàn)磁(cí)流量(liáng)計(jì)襯(chèn)裏(lǐ)的選(xuǎn)擇:
襯裏(lǐ)材(cái)料 | 主(zhǔ)要(yào)性能(néng) | 適用範圍 |
氯(lǜ)丁橡膠(jiāo) Neoprene | 耐(nài)磨(mó)性好(hǎo),有*的彈性(xìng),高(gāo)扯斷力耐一(yī)般(bān)低濃度(dù)酸鹼(jiǎn)鹽(yán)介質(zhì)的腐(fǔ)蝕(shí),不(bù)耐氧(yǎng)化(huà)性介(jiè)質(zhì)的腐蝕。 | <80°C,一(yī)般水(shuǐ),汙水(shuǐ),泥漿,礦(kuàng)漿(jiāng) |
聚氨酯橡膠(jiāo) Polyurethane | 有*的耐(nài)磨(mó)性能,耐酸鹼性(xìng)能略差(chà)。 | <60°C,中性,強(qiáng)磨損(sǔn)的礦(kuàng)漿(jiāng),煤(méi)漿,泥漿(jiāng)。 |
聚(jù)四氟(fú)乙烯(xī) PTFE | 化學(xué)性能穩(wěn)定的一種材料,能耐沸(fèi)騰(téng)的鹽酸,硫酸(suān),硝(xiāo)酸和(hé)王水,濃鹼和各種有機溶劑,不(bù)耐三(sān)氟(fú)化(huà)氯,高溫(wēn)二氟化O。 | <180°C,濃(nóng)酸(suān),鹼(jiǎn)等強腐蝕性(xìng)介質(zhì),衛生類介(jiè)質。 |
F46 | 化(huà)學(xué)穩定性,電絕(jué)緣性(xìng),潤滑性,不粘性和(hé)不燃性(xìng)與(yǔ)PTFE相仿(fǎng),但F46材料強度,耐(nài)老化(huà)性,耐溫(wēn)性能和(hé)低溫柔韌(rèn)性優於PTFE。與金屬粘(nián)接(jiē)性(xìng)能好,耐磨性(xìng)好於PTFE,具(jù)有較(jiào)好 | <180°C,鹽酸,硫(liú)酸(suān),王(wáng)水(shuǐ)和強(qiáng)氧(yǎng)化(huà)劑等,衛(wèi)生類介(jiè)質 |
電極材(cái)料(liào)的選(xuǎn)擇(zé):
材(cái)質(zhì) | 耐腐(fǔ)蝕性能 |
316L | 對於(yú)硝(xiāo)酸,室溫(wēn)下<5%的(dí)硫酸(suān),沸(fèi)騰(téng)的磷(lín)酸,鹼(jiǎn)溶(róng)液;在(zài)一定壓力下(xià)的(dí)亞硫(liú)酸,海水(shuǐ),醋(cù)酸等介質有(yǒu)較強的耐(nài)腐(fǔ)蝕性(xìng)。 |
哈(hā)氏(shì)合(hé)金HB | 耐(nài)沸點(diǎn)下一切(qiē)濃度的鹽(yán)酸,硫酸(suān)有機(jī)酸等非氧化性(xìng)酸,鹼,非氯化性鹽(yán)酸。 |
哈(hā)氏合金HC | 耐氧化性酸(suān)如(rú):硝酸,混酸或鉻酸(suān)與硫(liú)酸的(dí)混(hùn)合(hé)物(wù)及(jí)氧(yǎng)化性(xìng)鹽類,海水 |
鈦 | 能耐(nài)海(hǎi)水(shuǐ),各種(zhǒng)氯化物和(hé)次氯(lǜ)酸(suān)鹽(yán),氧(yǎng)化性酸(包(bāo)括(kuò)發煙硝酸(suān)),有機(jī)酸,鹼等的腐(fǔ)蝕(shí),不耐較(jiào)純(chún)的還原性酸(硫酸,鹽酸)的腐蝕,但如酸(suān)中(zhōng)含(hán)有(yǒu)氧化(huà)劑(jì)(如(rú)硝酸和含有(yǒu)Fe,Cu離(lí)子的介質)時則腐(fǔ)蝕大(dà)為降低。 |
鉭 | 具(jù)有優良的耐腐蝕性和(hé)玻璃(lí)很相似(sì),除了(liǎo)濃(nóng)硫(liú)酸(suān)外,幾(jī)乎能耐一(yī)切化學(xué)介質(包括沸點的鹽酸(suān),硝酸和175°C以(yǐ)下的硫酸(suān))的腐(fǔ)蝕(shí),在鹼中(zhōng)不耐腐蝕(shí)。 |
智能(néng)電磁流(liú)量(liáng)計口徑及流量(liáng)的選(xuǎn)擇
公稱(chēng)通徑(mm) | 可(kě)測(cè)量(liáng)流(liú)量範圍(m3/h) | 有(yǒu)效(xiào)測量流(liú)量範圍(wéi)(m3/h) | 公(gōng)稱通徑(jìng)(mm) | 可(kě)測量(liáng)流量範圍(m3/h) | 有效(xiào)測(cè)量流量(liáng)範(fàn)圍(wéi)(m3/h) |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
以上是(shì)智(zhì)能電(diàn)磁流量計襯裏,電極(jí),口(kǒu)徑(jìng)及流量(liáng)的選擇,歡(huān)迎(yíng)廣大(dà)客(kè)戶來常州新(xīn)華(huá)儀表咨詢采(cǎi)購(gòu)。
歡迎(yíng)您(nín)關(guān)注我(wǒ)們(mén)的微信公眾(zhòng)號了解更(gēng)多(duō)信(xìn)息
掃一掃