>
歡迎來(lái)到(dào)常州市新(xīn)華儀表(biǎo)廠網(wǎng)站!
當(dāng)前(qián)位置:首頁 > 技術(shù)文(wén)章(zhāng) > 石(shí)油溫度計詳細介(jiè)紹
石油溫度(dù)計(jì)詳細(xì)介(jiè)紹主要(yào)用於石油(yóu)產業方麵(miàn)的溫(wēn)度計,是(shì)*的一項(xiàng)產品(pǐn)。其(qí)溫度範圍(wéi)廣泛,有多(duō)種選(xuǎn)項(xiàng),還(huán)分(fēn)為(wéi)內標以(yǐ)及棒(bàng)式,參數(shù)齊全(quán)。
石油溫度計(jì)都(dū)是經(jīng)過恒(héng)溫油槽檢定後(hòu)出(chū)廠(chǎng),配備(bèi)相關(guān)檢(jiǎn)定參數出(chū)廠。如客戶(hù)有要求(qiú),可送(sòng)檢至計量(liáng)院,保證檢(jiǎn)驗無問題(tí),不過免(miǎn)費退(tuì)換。
GB/ASTM石油溫(wēn)度(dù)計(jì)產(chǎn)品特點1,製(zhì)造(zào)溫(wēn)度(dù)計(jì)用的原(yuán)材(cái)料玻璃符(fú)合(hé)相(xiāng)關專業標(biāo)準的(dí)要(yào)求。2,感(gǎn)溫泡的(dí)玻璃(lí)經(jīng)過(guò)特(tè)殊的(dí)熱(rè)穩定性處理滿(mǎn)足精(jīng)度(dù)要求。3,溫度(dù)計(jì)刻綫的清晰度高(gāo),不(bù)受其(qí)它(tā)因(yīn)素(sù)影響。4,溫(wēn)度計中(zhōng)的(dí)感(gǎn)溫(wēn)液體乙(yǐ)醇(chún),其(qí)它有(yǒu)機(jī)液體(tǐ),汞(gǒng)或汞基(jī)合金純(chún)淨幹燥,不含(hán)有(yǒu)氣泡和(hé)其(qí)他雜質性能穩定(dìng),不粘玻(bō)璃(lí);感(gǎn)溫液(yè)體為汞時,符(fú)合要(yào)求(qiú)。5,毛細管內(nèi)徑均(jūn)匀一致,截(jié)麵(miàn)符合標(biāo)準要求(qiú)。
另外,相(xiāng)似(sì)的(dí)溫度計有(yǒu):一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度(dù)計(jì),二等(děng)標(biāo)準水銀溫度(dù)計(jì),貝克曼(màn)溫(wēn)度(dù)計,留(liú)點(diǎn)溫度計(jì),氣象溫(wēn)度(dù)計,幹濕球溫度計(jì),高精密溫度(dù)計,焦(jiāo)化溫度計,實(shí)驗(yàn)室(shì)用(yòng)溫(wēn)度計(jì)等(děng)更多產(chǎn)品。咨(zī)詢!
石(shí)油(yóu)溫度(dù)計(jì)為玻璃製品,在(zài)運輸後(hòu)可能(néng)會(huì)出現水銀(yín)斷截現(xiàn)象,屬(shǔ)於(yú)正常(cháng)現象(xiàng)。當溫度計到(dào)達(dá)目的(dí)地(dì)後,可用酒精(jīng)燈,相對(duì)溫度衝洗,冰箱冰(bīng)凍(dòng)等方法來使(shǐ)溫(wēn)度(dù)正(zhèng)常(cháng),無需擔(dān)心喔。
為(wéi)了減小(xiǎo)石油溫(wēn)度計因使用不當(dāng)產品(pǐn)的測(cè)量(liáng)誤差,在使(shǐ)用(yòng)時需注意以下幾點:1.使(shǐ)用前應觀察(chá)溫度計有(yǒu)無破(pò)裂,液(yè)體有(yǒu)無“斷(duàn)柱”現(xiàn)象(xiàng);2,應按照(zhào)溫度(dù)計規(guī)定(dìng)的(dí)浸(jìn)入深度使(shǐ)用(yòng),否(fǒu)則(zé)要(yào)加(jiā)以(yǐ)修正(zhèng);3,測量較(jiào)高(gāo)或者較低溫(wēn)度時,要對溫(wēn)度計(jì)進(jìn)行(háng)提前加熱(rè)或預冷(lěng);4,要注意溫(wēn)度計(jì)的讀(dú)數(shù)時間,即指(zhǐ)溫度計插入(rù)恒溫箱介質後,一般要經過5-10min後(hòu),才(cái)可讀數;5,讀數時(shí),視綫與被檢(jiǎn)點(diǎn)應(yīng)處於(yú)同(tóng)一(yī)水(shuǐ)平;6,溫度計為玻璃製(zhì)品,應(yīng)輕拿輕(qīng)放,注(zhù)意保存。
石油產品用(yòng)玻璃(lí)液體(tǐ)溫(wēn)度計(jì)是(shì)用於測定(dìng)石油產(chǎn)品的閃點,餾(liù)程(chéng),凝(níng)點,和傾點(diǎn)等(děng)。它是利用(yòng)感溫液體(tǐ)(水(shuǐ)銀,有機(jī)液(yè)體(tǐ),汞基(jī)合(hé)金等(děng))。
在(zài)玻(bō)璃(lí)感溫泡(pào)和(hé)毛細管(guǎn)內的(dí)熱膨脹作(zuò)用,使得液柱在玻璃(lí)毛細管內(nèi)升(shēng)高或降(jiàng)低(dī),而參照(zhào)溫度刻度,讀出溫度的數值(zhí)。按(àn)結(jié)構來分,有(yǒu)棒(bàng)式(shì)和內(nèi)標式。按(àn)標準來分有(yǒu)GB/T514標準和(hé)ASTM標準以(yǐ)及ISO標準。
石油溫度計(jì):
編(biān)號(hào) | 溫(wēn)度(dù)計名稱(chēng) | 範圍/℃ | 分度(dù)值(zhí)(℃) | 形狀 | 全長(cháng)(mm) | 外徑(mm) | 浸深(mm) | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
| 閉口(kǒu)閃(shǎn)點(diǎn)(低(dī)範(fàn)圍) | -5~110 | 0.5 | 棒式 | 282-295 | 6~7 | 57 | GB/T261-2008 |
| 閉口(kǒu)閃點(中範圍) | 20~150 | 1.0 | 棒式(shì) | 282-295 | 6~7 | 57 | GB/T261-2008 |
| 閉口閃(shǎn)點(高範圍) | 90~370 | 2.0 | 棒(bàng)式 | 282-295 | 6~7 | 57 | GB/T261-2008 |
GB-1 | 閉(bì)口閃點1號 | -30~170 | 1.0 | 內標(biāo) | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-2 | 閉口閃(shǎn)點(diǎn)2號 | 100~300 | 1.0 | 內(nèi)標 | 250±10 | 8~10 | 55 | GB/T261 |
GB-3 | 開(kāi)口(kǒu)閃(shǎn)點1號(hào) | 0~360 | 1.0 | 內標 | 330±10 | 8~9 | 45 | GB/T267,GB/T509 |
GB-4 | 開(kāi)口閃點(diǎn)1號(hào) | 0~360 | 1.0 | 棒式(shì) | 330±10 | 6~7.5 | 45 | GB/T267,SH/T0059,SH/T0561 |
GB-5 | 開(kāi)口(kǒu)閃(shǎn)點2號(hào) | -6~400 | 2.0 | 棒式(shì) | 310±5 | 6~8 | 25 | GB/T3536 |
GB-6 | 恩氏粘(nián)度1號 | 0~60 | 0.5 | 內標(biāo) | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-7 | 恩氏(shì)粘(nián)度(dù)2號(hào) | 50~110 | 0.5 | 內標 | 250±10 | 7~9 | 90 | GB/T266 |
GB-8 | 瀝青恩(ēn)氏粘度 | 19~27 | 0.1 | 棒(bàng)式(shì) | 275±5 | 5.5~6.5 | 90 | SH/T0099.1 |
GB-9 | 運動粘度1號(hào) | 98~102 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T265 |
GB-10 | 運動(dòng)粘(nián)度2號 | 78~82 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-11 | 運(yùn)動粘度(dù)3號(hào) | 48~52 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-12 | 運動粘度4號 | 38~42 | 0.1 | 內(nèi)標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T265 |
GB-13 | 運動粘度5號 | 18~22 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265,SH/T0685 |
GB-14 | 運(yùn)動粘度6號(hào) | -2~2 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-15 | 運動粘度7號 | -22~-18 | 0.1 | 內標 | 220±10 | 8~10 | 全浸(jìn) | GB/T265 |
GB-16 | 運(yùn)動(dòng)粘度8號 | -32~-28 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265 |
GB-17 | 運動粘(nián)度(dù)9號 | -42~-38 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-18 | 運動粘(nián)度10號 | -52~-48 | 0.1 | 內標(biāo) | 220±10 | 8~10 | 全浸 | GB/T265 |
GB-19 | 運動粘(nián)度11號(hào) | -62~-58 | 0.1 | 內(nèi)標 | 220±10 | 8~10 | 全(quán)浸 | GB/T265 |
GB-20 | 瀝青(qīng)粘度1號(hào) | 58.6~61.4 | 0.05 | 棒(bàng)式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | SH/T0557 |
GB-21 | 瀝青粘度2號 | 133.6~136.4 | 0.05 | 棒(bàng)式 | 305±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T0557 |
GB-22 | 布(bù)氏(shì)粘(nián)度(dù)1號 | -45~-35 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸 | GB/T11145 |
GB-23 | 布氏(shì)粘度2號 | -35~-25 | 0.1 | 棒式(shì) | 300±5 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T11145 |
GB-24 | 布氏粘度(dù)3號 | -25~-15 | 0.1 | 棒式 | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T11145 |
GB-25 | 布氏粘度4號 | -15~-5 | 0.1 | 棒式(shì) | 300±5 | 5.5~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T11145 |
GB-26 | 滴點1號 | 0~150 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全(quán)浸 | SH/T0115 |
GB-27 | 滴(dī)點(diǎn)2號 | 100~250 | 1.0 | 內標 | 250±10 | 8~9 | 全浸(jìn) | SH/T0115 |
GB-28 | 滴點3號 | -5~300 | 1.0 | 棒(bàng)式(shì) | 390±5 | 6~7 | 76 | GB/T4929,SH/T0089,SH/T0430 |
GB-29 | 滴(dī)點4號(hào) | -5~400 | 1.0 | 棒(bàng)式 | 415±5 | 6~7.5 | 76 | GB/T3498,GB/T8019,SH/T0661 |
GB-30 | 凝點(diǎn) | -30~60 | 1.0 | 內標 | 300±10 | 9~11 | 150 | GB/T510,SH/T0292 |
GB-31 | 結晶(jīng)點,凝(níng)點1號 | -80~60 | 1.0 | 內標(biāo) | 350±10 | 9~11 | 75 | SH/T0179,SH/T0292,SH/T0644 |
GB-32 | 結晶點,凝點(diǎn)2號(hào) | -60~60 | 1.0 | 內標 | 350±10 | 9~10 | 75 | SH/T0179 |
GB-33 | 石(shí)蠟凍(dòng)凝點 | 20~100 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 300±10 | 6~7 | 全(quán)浸(jìn) | SH/T0132 |
GB-34 | 熔點(diǎn) | 38~82 | 0.1 | 棒式 | 375±5 | 6~8 | 79 | GB/T2539 |
GB-35 | 石(shí)蠟滴,熔點 | 32~127 | 0.2 | 棒式(shì) | 380±5 | 6~8 | 79 | GB/T8026,SH/T0100 |
GB-36 | 濁(zhuó)點(diǎn),傾(qīng)點1號 | -80~20 | 1.0 | 棒式 | 230±5 | 6~8 | 76 | GB/T3535,GB/T6986,SH/T0030,SH/T0248 |
GB-37 | 濁點(diǎn),傾點(diǎn)2號 | -38~50 | 1.0 | 棒式(shì) | 230±5 | 7~8 | 108 | GB/T3535,GB/T6986,SH/T0030,SH/T0248 |
GB-38 | 冰點(diǎn) | -80~20 | 0.5 | 棒式 | 300±10 | 6~8 | 全浸 | GB/T2430 |
GB-39 | 冷卻液冰點(diǎn)1號 | -37~2 | 0.2 | 棒(bàng)式(shì) | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-40 | 冷(lěng)卻液冰點2號(hào) | -54~-15 | 0.2 | 棒(bàng)式 | 408±5 | 6~7 | 100 | SH/T0090 |
GB-41 | 苯(běn)結晶(jīng)點(diǎn) | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 6~7.5 | 全(quán)浸 | GB/T3145 |
GB-42 | 軟化(huà)點 | 30~180 | 0.5 | 棒式 | 400±10 | 6~7.5 | 全浸 | GB/T4507,SH/T0639 |
GB-43 | 脆裂點(diǎn) | -38~30 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 370±10 | 6~7 | 250 | GB/T4510 |
GB-44 | 蒸(zhēng)餾1號 | 0~360 | 1.0 | 內標(biāo) | 350±10 | 7~8 | 全浸 | GB/T255 |
GB-45 | 蒸餾2號(hào) | 0~360 | 1.0 | 棒式 | 355±5 | 6~7 | 全浸(jìn) | GB/T255 |
GB-46 | 蒸(zhēng)餾(liù)3號(hào)(低蒸(zhēng)餾(liù)) | -2~300 | 1.0 | 棒式 | 385±5 | 6~8 | 全浸(jìn) | GB/T6536,SH/T0326 |
GB-47 | 蒸(zhēng)餾(liù)4號(高(gāo)蒸(zhēng)餾) | -2~400 | 1.0 | 棒式(shì) | 385±5 | 6~8 | 全浸 | GB/T6536 |
GB-48 | 潤滑油(yóu)泡(pào)沫 | -20~102 | 0.2 | 棒(bàng)式(shì) | 420±5 | 6~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T12579,GB/T1884,SH/T0068 |
GB-49 | 冷卻液(yè)泡沫 | -20~150 | 1.0 | 棒式 | 322±5 | 6~7 | 76 | SH/T0066 |
GB-50 | 液化氣揮發性 | -50~5 | 0.2 | 棒式 | 302±3 | 6.5~8 | 35 | GB/T13287 |
GB-51 | 蒸發(fā)損失1號 | 95~155 | 0.2 | 棒(bàng)式(shì) | 379±5 | 7~8 | 全浸 | GB/T7325 |
GB-52 | 蒸發損(sǔn)失2號 | 155~170 | 0.5 | 棒式(shì) | 155±5 | 5.5~7 | 全(quán)浸 | GB/T5304,GB/T11964 |
GB-53 | 防(fáng)鏽油蒸發量(liáng) | 100~115 | 0.5 | 棒(bàng)式(shì) | 150±5 | 7.5~7.5 | 全(quán)浸 | SH/T0035 |
GB-54 | 蒸(zhēng)氣壓1號(hào) | 34~42 | 0.1 | 棒式(shì) | 275±5 | 6~7 | 全浸 | GB/T6602,GB/T8017 |
GB-55 | 蒸氣壓2號 | 40~70 | 0.1 | 棒(bàng)式 | 405±5 | 5.5~7 | 全浸(jìn) | GB/T6602 |
GB-56 | 破乳化 | -1~105 | 0.5 | 棒式(shì) | 350±5 | 5.5~7 | 全浸 | SH/T0191 |
GB-57 | 氧(yǎng)化特性(xìng)1號 | 80~100 | 0.1 | 棒式 | 255±5 | 6~7 | 76 | GB/T12581,SH/T0565 |
GB-58 | 氧化(huà)特(tè)性2號(hào) | 72~126 | 0.2 | 棒式 | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12581,SH/T0565,SH/T0124 |
GB-59 | 氧化安定性(xìng)1號 | 98~152 | 0.2 | 棒式(shì) | 395±5 | 6~8 | 100 | GB/T12580,SH/T0722 |
GB-60 | 氧(yǎng)化(huà)安(ān)定性2號 | 95~103 | 0.1 | 棒式(shì) | 275±5 | 6~8 | 全(quán)浸 | GB/T7325,GB/T8018,SH/T0060,SH/T0325,SH/T0585,SH/T0702 |
GB-61 | 熱安(ān)定性1號(hào) | 165~180 | 0.5 | 棒(bàng)式 | 170±5 | 6~7 | 全浸 | SH/T0560 |
GB-62 | 熱安定性(xìng)2號 | 145~160 | 0.5 | 棒式 | 170±5 | 6~7 | 全(quán)浸 | SH/T0560 |
GB-63 | 熱安定(dìng)性3號 | 130~145 | 0.5 | 棒式(shì) | 170±5 | 6~7 | 全(quán)浸(jìn) | SH/T0560 |
GB-64 | 老(lǎo)化特性 | 195~205 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 5~8 | 100 | GB/T12709,SH/T0192 |
GB-65 | 密度(dù)1號(hào) | -5~25 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全(quán)浸 | GB/T13377 |
GB-66 | 密度(dù)2號 | 20~45 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全(quán)浸(jìn) | GB/T13377 |
GB-67 | 密(mì)度(dù)3號(hào) | 40~65 | 0.1 | 棒式 | 365±10 | 5.5~8 | 全浸(jìn) | GB/T13377 |
GB-68 | 密度(dù)4號 | -1~38 | 0.1 | 棒式 | 440±10 | 5.5~8 | 全浸 | GB/T1884 |
歡(huān)迎(yíng)您(nín)關(guān)注(zhù)我們的(dí)微(wēi)信(xìn)公(gōng)眾號(hào)了解更多信息
掃一掃(sǎo)微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃