>

WSS-481雙金屬溫度(dù)計專業(yè)生產(chǎn),*WSS-481雙(shuāng)金屬(shǔ)溫(wēn)度計(jì)
萬(wàn)向型雙(shuāng)金(jīn)屬(shǔ)溫度計,全(quán)不鏽(xiù)鋼萬向(xiàng)型雙金(jīn)屬溫度(dù)計(jì),WSS-481雙(shuāng)金屬(shǔ)溫度(dù)計(jì)專(zhuān)業生(shēng)產,*WSS-481雙(shuāng)金(jīn)屬溫(wēn)度(dù)計是一種(zhǒng)測(cè)量中低溫(wēn)度的現(xiàn)場檢測(cè)儀(yí)表。可以直(zhí)接(jiē)測量各(gè)種生產(chǎn)過程(chéng)中(zhōng)的-80℃~+500℃範圍內(nèi)液(yè)體,蒸(zhēng)汽和(hé)氣體介質溫(wēn)度(dù)。

主要特(tè)點:
現(xiàn)場(cháng)顯示溫度,直(zhí)觀(guān)方便;安全可靠,使(shǐ)用壽命長(cháng);
多種結(jié)構形(xíng)式(shì),可滿足不同(tóng)要求(qiú)。
工作(zuò)原(yuán)理(lǐ):
是基(jī)於繞(rào)製成環(huán)性彎曲狀的雙金屬(shǔ)片組(zǔ)成。一(yī)端受(shòu)熱膨脹(zhàng)時(shí),帶動指(zhǐ)針旋(xuán)轉(zhuǎn),工(gōng)作儀表便顯示出所應(yīng)的溫度(dù)值。
技術(shù)參(cān)數:
執行(háng)標(biāo)準
JB/T8803-1998 GB3836-83
其(qí)他參數(shù)
標(biāo)度(dù)盤(pán)公稱直徑:60,100,150
精度等級(jí):(1.0),1.5
熱(rè)響應(yīng)時(shí)間(jiān):≤40S
防護(hù)等級:IP55
角(jiǎo)度(dù)調(tiáo)整誤(wù)差:角度調整誤(wù)差應不(bù)超過其(qí)量程(chéng)的1.0%
回差(chà):回差應不(bù)大(dà)於(yú)基(jī)本誤差限的值(zhí)
重(zhòng)復性:重(zhòng)復性(xìng)極限(xiàn)範圍(wéi)應不大(dà)於基本誤差限值的(dí)1/2
測溫範(fàn)圍(wéi)
測(cè)量範(fàn)圍℃ | 適用範圍
| |
工(gōng)業(yè),商(shāng)業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室(shì),小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天(tiān)氣(qì)條(tiáo)件(jiàn)
工(gōng)作場所(suǒ) | 溫(wēn)度℃ | 相對(duì)濕度(dù)% |
掩(yǎn)蔽(bì)場所(suǒ) | -25~+55 | 5~100 |
戶外(wài)場所 | -40~+85 | 5~100 |
外(wài)形(xíng)及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸(zhóu)向型(xíng) | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向(xiàng)型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
安裝固(gù)定形(xíng)式(shì)
可動(dòng)外螺紋管接頭
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
可動內(nèi)螺紋管接(jiē)頭
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
固定螺紋(wén)管接頭(tóu)
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
卡(qiǎ)套(tào)螺(luó)紋(wén)接頭
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | Φ6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | Φ8 |
M20×1.5 | 16 | 24 | Φ10 |
卡(qiǎ)套法蘭(lán)接(jiē)頭
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法蘭(lán)
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 |
備(bèi)注:可(kě)提(tí)供(gōng)ANSI,JB,HG等標準法(fǎ)蘭。
選型(xíng)編(biān)碼
- |
|
| |||||
係列(liè)號(hào) | WSS |
| 雙(shuāng)金(jīn)屬(shǔ)溫度計 | ||||
表盤(pán)公(gōng)稱(chēng)直(zhí)徑 | -3 |
| Φ60 | ||||
-4 |
| Φ100 | |||||
-5 |
| Φ150 | |||||
表(biǎo)盤形(xíng)式 | 0 |
| 軸(zhóu)向(直型) | ||||
1 |
| 徑向(xiàng)(角型) | |||||
2 |
| 135°向(鈍角型) | |||||
8 |
| 萬(wàn)向(可調角型) | |||||
安裝固(gù)定形(xíng)式 | 0 |
| 無固定裝(zhuāng)置 | ||||
1 |
| 可動外螺紋 | |||||
2 |
| 可動(dòng)內螺(luó)紋 | |||||
3 |
| 固定(dìng)螺(luó)紋 | |||||
4 |
| 固定(dìng)法蘭 | |||||
5 |
| 卡套(tào)螺紋 | |||||
6 |
| 卡套法蘭 | |||||
保(bǎo)護(hù)形式 | - |
| 普通型 | ||||
W |
| 防護型 | |||||
F |
| 防(fáng)腐型(xíng) | |||||
型號及規(guī)格(gé)
軸(zhóu)向(xiàng)型雙(shuāng)金(jīn)屬(shǔ)溫度(dù)計
型(xíng)號 | 測溫範(fàn)圍(wéi) | 精度(dù)等(děng)級 | 保護管材料 | 規格
| 安裝固定形(xíng)式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可(kě)動外(wài)螺(luó)紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定(dìng)螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定(dìng)法(fǎ)蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡(qiǎ)套(tào)螺(luó)紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型雙金(jīn)屬溫(wēn)度計(jì)
型(xíng)號 | 測溫範圍 | 精度等(děng)級 | 保(bǎo)護管材料(liào) | 規格 | 安裝固(gù)定形(xíng)式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定(dìng)裝(zhuāng)置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可(kě)動外(wài)螺紋(wén) | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固(gù)定(dìng)螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固(gù)定法蘭(lán) | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套(tào)螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭(lán) | ||||
WSS-516 | Φ150 | |||||
135°向型雙金(jīn)屬溫度計
型(xíng)號 | 測溫(wēn)範圍 | 精度(dù)等級(jí) | 保(bǎo)護管(guǎn)材料 | 規格 | 安裝固(gù)定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可(kě)動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固(gù)定螺(luó)紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固(gù)定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡(qiǎ)套(tào)螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡(qiǎ)套法蘭(lán) | ||||
WSS-526 | Φ150 | |||||
萬向(xiàng)型雙金屬溫度計(jì)
型號 | 測溫範(fàn)圍(wéi) | 精(jīng)度(dù)等(děng)級 | 保護(hù)管(guǎn)材(cái)料 | 規(guī)格 | 安裝固(gù)定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固(gù)定裝(zhuāng)置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺(luó)紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋(wén) | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定(dìng)螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固(gù)定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡(qiǎ)套(tào)螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套(tào)法蘭(lán) | ||||
WSS-586 | Φ150 | |||||
備注:
選(xuǎn)型須(xū)知:請(qǐng)提(tí)供型(xíng)號,表盤直(zhí)徑(jìng),精度等級,安裝固定形(xíng)式,測溫範圍(wéi),保(bǎo)護(hù)管材質(zhì),長度或(huò)插入深度(dù)。
歡迎(yíng)您(nín)關注(zhù)我(wǒ)們(mén)的(dí)微信(xìn)公(gōng)眾號了解更多(duō)信(xìn)息
掃(sǎo)一掃(sǎo)