>

當(dāng)前(qián)位置:首頁 > 技術(shù)文(wén)章(zhāng) > 管(guǎn)道(dào)式(shì)液(yè)體流量計(jì)
管道式液體流量計一種(zhǒng)以(yǐ)透明(míng)有機玻(bō)璃轉(zhuǎn)子(zǐ)為(wéi)主體的轉(zhuǎn)子流量計,主要應(yīng)用(yòng)於(yú)淨水處理(lǐ)及環(huán)保(bǎo)工(gōng)程配套(tào),也可(kě)用於(yú)化(huà)工,石油,輕工(gōng),醫藥,化肥,食(shí)品,造紙及科學研(yán)究等(děng)部(bù)門,用(yòng)於(yú)測量(liáng)液體(tǐ),氣(qì)體(tǐ)單相非(fēi)脈動的(dí)流量。
麵板(bǎn)式(shì)流量(liáng)計具有透(tòu)明度(dù)高,讀數直觀,不易破(pò)裂(liè),重量輕(qīng),壽(shòu)命(mìng)長,安(ān)裝(zhuāng)連接(jiē)方便(biàn)等(děng)特點。

| 常(cháng)用規格(gé) 流量(liáng)範(fàn)圍 | GPM | 0.1~1 | 0.2~2 | 1~5 | 1~10 | 2~16 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 10~100 | 50~150 |
| LPM | 0.5~4 | 1~7 | 2~18 | 5~35 | 4~60 | 10~70 | 15~150 | 25~250 | 50~350 | 190~550 | |
| 準(zhǔn)確(què)度(dù) | 4%FS | ||||||||||
| 重(zhòng)復(fù)性 | 0.25%FS | ||||||||||
| 範圍(wéi)度 | 10:1 | 10:1 | 5:1(10:1) | 10:1 | 8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
| 高壓力(lì) | 1Mpa/150psig | ||||||||||
| 高溫度(dù) | 80℃/170°F | ||||||||||
| 基體材質 | Acrylic(有(yǒu)機玻(bō)璃(lí)) | ||||||||||
| 浮(fú)球(qiú)材質 | 316L(不鏽(xiù)鋼) | ||||||||||
| 導杆(gān)材(cái)質 | 316L(不鏽鋼) | ||||||||||
| 固定(dìng)螺釘(dīng)材(cái)質(zhì) | 銅 | ||||||||||
| 管外接材質 | ABS(無毒),(也可定(dìng)做不(bù)鏽(xiù)鋼或(huò)銅鍍絡(luò)) | ||||||||||
| 上(shàng)下支承套(tào) | F46 | ||||||||||
| O性密(mì)封圈 | 矽(guī)橡膠(jiāo) | ||||||||||
歡迎您(nín)關注我(wǒ)們(mén)的微信公(gōng)眾號了(liǎo)解更多(duō)信息
掃一掃(sǎo)微信掃一(yī)掃(sǎo)