>

麵(miàn)板(管道(dào))式流量(liáng)計一(yī)種以透明(míng)有機玻璃(lí)轉子(zǐ)為主(zhǔ)體的轉(zhuǎn)子流量計,主要(yào)應用於(yú)淨水處理(lǐ)及環(huán)保工(gōng)程配(pèi)套,也可用於化(huà)工,石油,輕工(gōng),醫(yī)藥,化肥,食品(pǐn),造(zào)紙及(jí)科(kē)學研究(jiū)等(děng)部(bù)門,用於測(cè)量液體(tǐ),氣(qì)體單相非脈動的流量。
麵板式流量計具有(yǒu)透明度(dù)高,讀數直觀(guān),不(bù)易破裂(liè),重量(liáng)輕(qīng),壽命(mìng)長,安裝連接方便等特點(diǎn)。

| 常(cháng)用(yòng)規格(gé) 流量(liáng)範(fàn)圍 | GPM | 0.1~1 | 0.2~2 | 1~5 | 1~10 | 2~16 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 10~100 | 50~150 |
| LPM | 0.5~4 | 1~7 | 2~18 | 5~35 | 4~60 | 10~70 | 15~150 | 25~250 | 50~350 | 190~550 | |
| 準(zhǔn)確(què)度 | 4%FS | ||||||||||
| 重復(fù)性 | 0.25%FS | ||||||||||
| 範圍(wéi)度 | 10:1 | 10:1 | 5:1(10:1) | 10:1 | 8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
| 高(gāo)壓(yā)力 | 1Mpa/150psig | ||||||||||
| 高溫度 | 80℃/170°F | ||||||||||
| 基(jī)體材質 | Acrylic(有機玻(bō)璃) | ||||||||||
| 浮(fú)球材(cái)質 | 316L(不鏽鋼(gāng)) | ||||||||||
| 導杆材(cái)質 | 316L(不鏽鋼) | ||||||||||
| 固(gù)定(dìng)螺(luó)釘(dīng)材質 | 銅(tóng) | ||||||||||
| 管外(wài)接(jiē)材質 | ABS(無毒),(也可定(dìng)做不(bù)鏽鋼或銅(tóng)鍍絡(luò)) | ||||||||||
| 上下支承(chéng)套 | F46 | ||||||||||
| O性(xìng)密封(fēng)圈(quān) | 矽(guī)橡膠 | ||||||||||
歡(huān)迎您(nín)關注我(wǒ)們(mén)的(dí)微信公眾號了解更多(duō)信(xìn)息
掃(sǎo)一掃(sǎo)微信(xìn)掃一(yī)掃