>

當前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 技術文(wén)章 > 指(zhǐ)針式溫度計(jì)
WSS係(xì)列指(zhǐ)針(zhēn)式(shì)溫(wēn)度(dù)計是一(yī)種(zhǒng)測量中低(dī)溫度(dù)的(dí)現(xiàn)場(cháng)檢(jiǎn)測(cè)儀表(biǎo)。指針(zhēn)式溫度(dù)計可(kě)以(yǐ)直接測量(liáng)各(gè)種生產(chǎn)過程(chéng)中的-80℃~+500℃範圍內液體,蒸汽和氣體介質(zhì)溫度(dù)。
產品特(tè)點(diǎn)
●現場顯(xiǎn)示(shì)溫度(dù),直(zhí)觀方便(biàn);
●安(ān)全(quán)可靠,使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長;
●多種(zhǒng)結(jié)構形式,可(kě)滿足不同(tóng)要求。
工(gōng)作(zuò)原理
雙(shuāng)金屬溫度計是基於繞製(zhì)成環性彎曲狀的雙(shuāng)金屬(shǔ)片(piàn)組(zǔ)成。一(yī)端(duān)受熱膨脹時,帶(dài)動指針旋(xuán)轉(zhuǎn),工作儀表便顯(xiǎn)示出(chū)所(suǒ)應(yīng)的(dí)溫度值(zhí)。
主(zhǔ)要技術參數
●產品執行(háng)標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998
GB3836-83
●標(biāo)度(dù)盤公(gōng)稱直(zhí)徑(jìng):60,100,150
●精度(dù)等級:(1.0),1.5
●熱響應時(shí)間:≤40S
●防(fáng)護等級(jí):IP55
●角度調(tiáo)整誤(wù)差:角度調整誤差(chà)應(yīng)不超(chāo)過(guò)其(qí)量程的1.0%
●回(huí)差(chà):溫(wēn)度計回差應不(bù)大於(yú)基(jī)本誤差限的值
●重復性:溫(wēn)度(dù)計重復(fù)性(xìng)極(jí)限範圍(wéi)應(yīng)不大於(yú)基本誤(wù)差(chà)限(xiàn)值的(dí)1/2

產(chǎn)品選(xuǎn)型表(biǎo):
| 係列號(hào) | WSS | 指針式溫(wēn)度(dù)計 | |||||||||||
| 表(biǎo)盤公稱(chēng)直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表(biǎo)盤(pán)形(xíng)式 | 0 | 軸向(xiàng)(直(zhí)型(xíng)) | |||||||||||
| 1 | 徑(jìng)向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(xiàng)(鈍(dùn)角(jiǎo)型(xíng)) | ||||||||||||
| 8 | 萬(wàn)向(可調角型) | ||||||||||||
| 安(ān)裝(zhuāng)固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
| 1 | 可動(dòng)外(wài)螺紋(wén) | ||||||||||||
| 2 | 可(kě)動(dòng)內螺紋 | ||||||||||||
| 3 | 固定(dìng)螺紋 | ||||||||||||
| 4 | 固(gù)定法(fǎ)蘭 | ||||||||||||
| 5 | 卡(qiǎ)套(tào)螺紋 | ||||||||||||
| 6 | 卡(qiǎ)套(tào)法(fǎ)蘭(lán) | ||||||||||||
| 保護形(xíng)式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防護型 | ||||||||||||
| F | 防腐(fǔ)型 | ||||||||||||
軸(zhóu)向(xiàng)型(xíng)指(zhǐ)針(zhēn)式溫(wēn)度(dù)計(jì)型號及(jí)規格
型(xíng)號(hào) | 測溫範(fàn)圍 | 精度(dù)等級 | 保護管材料 | 規格
| 安(ān)裝(zhuāng)固定形(xíng)式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可(kě)動外螺紋(wén) | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可(kě)動內螺紋(wén) | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固(gù)定(dìng)螺(luó)紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定(dìng)法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭(lán) | ||||
WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向(xiàng)型(xíng)指針式溫度計(jì)
型號 | 測(cè)溫範圍 | 精(jīng)度(dù)等級(jí) | 保護管材(cái)料(liào) | 規格 | 安(ān)裝固定形(xíng)式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 無(wú)固定(dìng)裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可(kě)動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可(kě)動內(nèi)螺紋(wén) | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固(gù)定(dìng)螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定(dìng)法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡(qiǎ)套螺紋(wén) | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡(qiǎ)套(tào)法蘭(lán) | ||||
WSS-516 | Φ150 | |||||
135°向型指針(zhēn)式溫(wēn)度計
型(xíng)號(hào) | 測(cè)溫範圍 | 精度等(děng)級(jí) | 保護管(guǎn)材料 | 規格 | 安裝(zhuāng)固(gù)定(dìng)形式(shì) | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可(kě)動外螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定(dìng)螺(luó)紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡(qiǎ)套(tào)螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法(fǎ)蘭(lán) | ||||
WSS-526 | Φ150 | |||||
萬向(xiàng)型(xíng)指針式(shì)溫度計(jì)
型(xíng)號 | 測溫(wēn)範圍(wéi) | 精(jīng)度(dù)等級(jí) | 保護管材料(liào) | 規格 | 安(ān)裝(zhuāng)固定(dìng)形式(shì) | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 無(wú)固定裝置(zhì) |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可(kě)動(dòng)內(nèi)螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固(gù)定法蘭(lán) | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡(qiǎ)套螺(luó)紋(wén) | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套(tào)法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 | |||||
備注:
選型須知(zhī):請(qǐng)提(tí)供(gōng)型號(hào),表(biǎo)盤(pán)直(zhí)徑(jìng),精(jīng)度(dù)等級(jí),安裝固(gù)定形式(shì),測溫範圍,保(bǎo)護(hù)管(guǎn)材質,長度或插入深(shēn)度(dù)。
選(xuǎn)型舉例:萬向型指(zhǐ)針式溫度(dù)計,表盤直(zhí)徑Φ100,測(cè)溫範(fàn)圍0~400℃,1.5級,活動(dòng)外(wài)螺紋M27×2,長(cháng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級
歡(huān)迎您(nín)關注(zhù)我(wǒ)們的微信公眾號(hào)了(liǎo)解更多信(xìn)息
掃(sǎo)一掃(sǎo)微信掃一(yī)掃